In dieser Kategorie finden Sie passende Produkte aus dem Bereich Signalsteuerung > KVM > KVM Switches bei Netzwerkartikel.de.
Viele Artikel sind direkt bestellbar. Die jeweilige Verfügbarkeit und der Preis werden beim Produkt angezeigt.
Viele Produkte sind in unterschiedlichen Ausführungen, Längen, Farben oder Varianten erhältlich.
| Funktion | CL5816N | |
| Computerverbindungen | ||
| Direkt | 16 | |
| Maximum | 512 (via Daisy-Chain) | |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktaste | |
| Anschlüsse | ||
| KVM-Ports | 16 x SPHD Buchse (Gelb) | |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker | |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | |
| Stromversorgung | 1 x IEC 60320/C14 | |
| Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD Stecker (Gelb) | |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB Typ A Buchse (Front) | |
| USB-Port | 1 x USB Typ A Buchse (Front) | |
| Schalter | ||
| Portauswahl | 2 x Drucktaste (LCD) 16 x Drucktaste (Tastatur) | |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | |
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter | |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | |
| LCD-Steuerung | 4 x Drucktaste | |
| LCD-Stromversorgung | 1 x LED-Drucktaste | |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | |
| LCD ein/aus | 1 x LED-Drucktaste (Orange) | |
| LEDs | ||
| Online | 16 (Orange) | |
| Ausgewählt | 16 (Grün) | |
| Station-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Orange) | |
| Stromversorgung | 1 (Dunkelgrün) | |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | |
| LED-Lampe | 1 x LED Beleuchtung | |
| Panelspezifikationen | ||
| LCD Modul | 19 TFT-LCD | |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 160� (V) | |
| Pixelabstand | 0,294 mm x 0,294 mm | |
| Unterstützungsfarbe | 16,77 M Farben | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Luminanz | 250 cd/m² | |
| Video | ||
| Eingangsvideoauflösung | bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B | 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B |
| Suchintervall | 1 - 255 Sekunden | |
| Emulation | ||
| Tastatur / Maus | PS/2, USB | |
| Nenneingangsleistung | 100 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1 A | |
| Stromverbrauch | 110 V Wechselspannung, 25,2 W, 129 BTU/h 220 V Wechselspannung, 27,2 W, 138 BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 50 �C | |
| Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60 �C | |
| Feuchtigkeit | 0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | |
| Schienensorte | Dual-Rail | |
| Gewicht | 14,76 kg | |
| Abmessungen (L x B x H) | 48,00 x 68,04 x 4,40 cm | |
| Funktion | CL5816N | |
| Computerverbindungen | ||
| Direkt | 16 | |
| Maximum | 512 (via Daisy-Chain) | |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktaste | |
| Anschlüsse | ||
| KVM-Ports | 16 x SPHD Buchse (Gelb) | |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker | |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | |
| Stromversorgung | 1 x IEC 60320/C14 | |
| Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD Stecker (Gelb) | |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB Typ A Buchse (Front) | |
| USB-Port | 1 x USB Typ A Buchse (Front) | |
| Schalter | ||
| Portauswahl | 2 x Drucktaste (LCD) 16 x Drucktaste (Tastatur) | |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | |
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter | |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | |
| LCD-Steuerung | 4 x Drucktaste | |
| LCD-Stromversorgung | 1 x LED-Drucktaste | |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | |
| LCD ein/aus | 1 x LED-Drucktaste (Orange) | |
| LEDs | ||
| Online | 16 (Orange) | |
| Ausgewählt | 16 (Grün) | |
| Station-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Orange) | |
| Stromversorgung | 1 (Dunkelgrün) | |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | |
| LED-Lampe | 1 x LED Beleuchtung | |
| Panelspezifikationen | ||
| LCD Modul | 19 TFT-LCD | |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 160� (V) | |
| Pixelabstand | 0,294 mm x 0,294 mm | |
| Unterstützungsfarbe | 16,77 M Farben | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Luminanz | 250 cd/m² | |
| Video | ||
| Eingangsvideoauflösung | bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B | 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B |
| Suchintervall | 1 - 255 Sekunden | |
| Emulation | ||
| Tastatur / Maus | PS/2, USB | |
| Nenneingangsleistung | 100 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1 A | |
| Stromverbrauch | 110 V Wechselspannung, 25,2 W, 129 BTU/h 220 V Wechselspannung, 27,2 W, 138 BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 50 �C | |
| Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60 �C | |
| Feuchtigkeit | 0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | |
| Schienensorte | Dual-Rail | |
| Gewicht | 14,76 kg | |
| Abmessungen (L x B x H) | 48,00 x 68,04 x 4,40 cm | |
| Funktion | CL6708MW |
| Computerverbindungen | |
| Direkt | 8 |
| Maximum | 64 (kaskadieren) |
| Portauswahl | OSD, Hotkey, Drucktaste |
| Anschlüsse | |
| KVM-Ports | 8 x DVI-I Female (weiß) 8 x USB Type B Female 8 x 3,5 mm Audio Jack Female (grün) |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Female |
| Stromversorgung | 1 x IEC 60320/C14 |
| Externe-Konsole-Ports | 1 x DVI-I Female (weiß) 2 x USB Type A Female 1 x 3,5 mm Audio Jack Female (grün) |
| Externe Maus / Peripherie | 1 x USB Type A Female (Vorderseite) |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| Schalter | |
| Portauswahl | 8 x Drucktaste |
| Reset | 1 x Halbeingebaute Drucktaste |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter |
| Stromversorgung | 1 x Wippschalter |
| LCD-Steuerung | 4 x Drucktaste |
| LCD-Stromversorgung | 1 x LED Drucktaste |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste |
| LCD ein/aus | 1 x Drucktaste |
| LEDs | |
| Online | 8 (orange) |
| Ausgewählt | 8 (grün) |
| Stromversorgung | 1 x KVM-Netz (dunkelgrün) 1 x LCD-Netz (orange) |
| Sperre | 1 x Nummern-Feststelltaste (grün) 1 x Feststelltaste (grün) 1 x Bildlaufsperre (grün) |
| LED-Lampe | 1 x LED-Beleuchtung |
| Panelspezifikationen | |
| LCD Modul | 17,3 TFT-LCD |
| Auflösung | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Reaktionszeit | 16 ms |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 170� (V) |
| Pixelabstand | 0,1989 mm x 0,1989 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,77M Farben |
| Kontrastverhältnis | 800: 1 |
| Luminanz | 250 cd/m² |
| Video | |
| Eingangsvideoauflösung | bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz, 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B |
| Suchintervall | 1-255 Sekunden |
| Emulation | |
| Tastatur / Maus | USB |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A |
| Stromverbrauch | AC110V:23.3W:116BTU/h AC220V:23.3W:116BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0-40 �C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60 �C |
| Feuchtigkeit | 0-80 % RH, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gehäuse | Metall + Kunststoff |
| Schienensorte | Einzelschiene |
| Gewicht | 12.70 kg ( 27.97 lb ) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
| Funktion | CL6708MW |
| Computerverbindungen | |
| Direkt | 8 |
| Maximum | 64 (kaskadieren) |
| Portauswahl | OSD, Hotkey, Drucktaste |
| Anschlüsse | |
| KVM-Ports | 8 x DVI-I Female (weiß) 8 x USB Type B Female 8 x 3,5 mm Audio Jack Female (grün) |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Female |
| Stromversorgung | 1 x IEC 60320/C14 |
| Externe-Konsole-Ports | 1 x DVI-I Female (weiß) 2 x USB Type A Female 1 x 3,5 mm Audio Jack Female (grün) |
| Externe Maus / Peripherie | 1 x USB Type A Female (Vorderseite) |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| Schalter | |
| Portauswahl | 8 x Drucktaste |
| Reset | 1 x Halbeingebaute Drucktaste |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter |
| Stromversorgung | 1 x Wippschalter |
| LCD-Steuerung | 4 x Drucktaste |
| LCD-Stromversorgung | 1 x LED Drucktaste |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste |
| LCD ein/aus | 1 x Drucktaste |
| LEDs | |
| Online | 8 (orange) |
| Ausgewählt | 8 (grün) |
| Stromversorgung | 1 x KVM-Netz (dunkelgrün) 1 x LCD-Netz (orange) |
| Sperre | 1 x Nummern-Feststelltaste (grün) 1 x Feststelltaste (grün) 1 x Bildlaufsperre (grün) |
| LED-Lampe | 1 x LED-Beleuchtung |
| Panelspezifikationen | |
| LCD Modul | 17,3 TFT-LCD |
| Auflösung | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Reaktionszeit | 16 ms |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 170� (V) |
| Pixelabstand | 0,1989 mm x 0,1989 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,77M Farben |
| Kontrastverhältnis | 800: 1 |
| Luminanz | 250 cd/m² |
| Video | |
| Eingangsvideoauflösung | bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz, 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B |
| Suchintervall | 1-255 Sekunden |
| Emulation | |
| Tastatur / Maus | USB |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A |
| Stromverbrauch | AC110V:23.3W:116BTU/h AC220V:23.3W:116BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0-40 �C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60 �C |
| Feuchtigkeit | 0-80 % RH, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gehäuse | Metall + Kunststoff |
| Schienensorte | Einzelschiene |
| Gewicht | 12.70 kg ( 27.97 lb ) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
ATEN ist bekannt für innovative Technologien, welche die Konnektivität fördern und einen Zugriff auf Verwaltungslösungen ermöglichen. In diesem Sinne präsentieren wir den ATEN KE8950 4K HDMI KVM over IP Extender, welcher einen einzigartigen Mix von Funktionen und neue Technologien bietet, die eine ultimative Lösung für die Erweiterung von Computer auf Konsolen innerhalb und außerhalb Ihrer IT-Infrastruktur darstellt.
Entwickelt mit unserer Erfahrung bei over IP KVM Lösungen, ist der KE8950 ein IP-basierter HDMI KVM Extender, der einen Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB Konsole von jedem Ort aus über ein Intranet ermöglicht. Der KE8950 KVM over IP Extender unterstützt einen HDMI Monitor an jedem Ende und sorgt für ein deutlich verbessertes Videoanzeigebild mit 4K x 2K Videoauflösung (bis zu 3840 x 2160). Der KE8950 unterstützt auch 1 Gbps SFP Faser Modulerweiterungen, was Verbindungen über Glasfasernetzwerke ermöglicht, um die Distanzen bei der Übertragung zu erweitern.
ATEN ist bekannt für innovative Technologien, welche die Konnektivität fördern und einen Zugriff auf Verwaltungslösungen ermöglichen. In diesem Sinne präsentieren wir den ATEN KE8950 4K HDMI KVM over IP Extender, welcher einen einzigartigen Mix von Funktionen und neue Technologien bietet, die eine ultimative Lösung für die Erweiterung von Computer auf Konsolen innerhalb und außerhalb Ihrer IT-Infrastruktur darstellt.
Entwickelt mit unserer Erfahrung bei over IP KVM Lösungen, ist der KE8950 ein IP-basierter HDMI KVM Extender, der einen Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB Konsole von jedem Ort aus über ein Intranet ermöglicht. Der KE8950 KVM over IP Extender unterstützt einen HDMI Monitor an jedem Ende und sorgt für ein deutlich verbessertes Videoanzeigebild mit 4K x 2K Videoauflösung (bis zu 3840 x 2160). Der KE8950 unterstützt auch 1 Gbps SFP Faser Modulerweiterungen, was Verbindungen über Glasfasernetzwerke ermöglicht, um die Distanzen bei der Übertragung zu erweitern.
| Function | KL1508AM | KL1508AN |
| Computerverbindungen | ||
| Direkt | 8 | 8 |
| Maximum | 256 (via Daisy-Chain) | 256 (via Daisy-Chain) |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktasten | OSD, Schnelltaste, Drucktasten |
| Anschlüsse | ||
| Konsolenports | 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) | 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) |
| KVM-Ports | 8 x RJ-45 Buchse | 8 x RJ-45 Buchse |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker | 1 x DB-25 Stecker |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| Schalter | ||
| Portauswahl | 8 x Drucktaste | 8 x Drucktaste |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter | 1 x Schiebeschalter |
| Stromversorgung | 1 x Kipphebel | 1 x Kipphebel |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LCD-Stromversorgung | 1 x Drucktaste | 1 x Drucktaste |
| LEDs | ||
| Online | 8 (Grün) | 8 (Grün) |
| Ausgewählt | 8 (Orange) | 8 (Orange) |
| Stromversorgung | 1 (Blau) | 1 (Blau) |
| Station-ID | 1 x 2-stellig, 7 Segmente (Orange) | 1 x 2-stellig, 7 Segmente (Orange) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| LCD-Stromversorgung | 1 (Orange) | 1 (Orange) |
| Emulation | ||
| Tastatur / Maus | PS/2, USB, seriell | PS/2, USB, seriell |
| Video | ||
| 1600 x 1200 bei 60 Hz (40 m), 1280 x 1024 bei 75 Hz (50 m) | 1600 x 1200 bei 60 Hz (40 m), 1280 x 1024 bei 75 Hz (50 m) | |
| Eingangsvideoauflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Zweite Konsole | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Panelspezifikationen | ||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 160� (V) | 170� (H), 160� (V) |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Suchintervall | 1–255 Sekunden | 1–255 Sekunden |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A |
| Stromverbrauch | AC110V:16.7W:89BTU/h AC220V:18.9W:99BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. | AC110V:19.9W:104BTU/h AC220V:21.2W:114BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 40�C | 0 - 40�C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60�C | -20 - 60�C |
| Feuchtigkeit | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Metall | Metall |
| Gewicht | 15.19 kg ( 33.46 lb ) | 15.35 kg ( 33.81 lb ) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
| Function | KL1508AM | KL1508AN |
| Computerverbindungen | ||
| Direkt | 8 | 8 |
| Maximum | 256 (via Daisy-Chain) | 256 (via Daisy-Chain) |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktasten | OSD, Schnelltaste, Drucktasten |
| Anschlüsse | ||
| Konsolenports | 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) | 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) |
| KVM-Ports | 8 x RJ-45 Buchse | 8 x RJ-45 Buchse |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker | 1 x DB-25 Stecker |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| Schalter | ||
| Portauswahl | 8 x Drucktaste | 8 x Drucktaste |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter | 1 x Schiebeschalter |
| Stromversorgung | 1 x Kipphebel | 1 x Kipphebel |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LCD-Stromversorgung | 1 x Drucktaste | 1 x Drucktaste |
| LEDs | ||
| Online | 8 (Grün) | 8 (Grün) |
| Ausgewählt | 8 (Orange) | 8 (Orange) |
| Stromversorgung | 1 (Blau) | 1 (Blau) |
| Station-ID | 1 x 2-stellig, 7 Segmente (Orange) | 1 x 2-stellig, 7 Segmente (Orange) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| LCD-Stromversorgung | 1 (Orange) | 1 (Orange) |
| Emulation | ||
| Tastatur / Maus | PS/2, USB, seriell | PS/2, USB, seriell |
| Video | ||
| 1600 x 1200 bei 60 Hz (40 m), 1280 x 1024 bei 75 Hz (50 m) | 1600 x 1200 bei 60 Hz (40 m), 1280 x 1024 bei 75 Hz (50 m) | |
| Eingangsvideoauflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Zweite Konsole | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Panelspezifikationen | ||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 160� (V) | 170� (H), 160� (V) |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Suchintervall | 1–255 Sekunden | 1–255 Sekunden |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A |
| Stromverbrauch | AC110V:16.7W:89BTU/h AC220V:18.9W:99BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. | AC110V:19.9W:104BTU/h AC220V:21.2W:114BTU/h Hinweis: Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 40�C | 0 - 40�C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60�C | -20 - 60�C |
| Feuchtigkeit | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Metall | Metall |
| Gewicht | 15.19 kg ( 33.46 lb ) | 15.35 kg ( 33.81 lb ) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
Der KE6910 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
Der KE6910 unterstützt Verbindungen über einen RJ-45 Port oder einen SFP-Einschub. Sender und Empfänger können entweder direkt miteinander oder über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, über ein kupfer- oder faserbasiertes LAN verbunden werden, was eine 24/7-Verfügbarkeit des Fernzugriffs auf Server gewährleistet. Für die Verbindung über den SFP-Einschub unterstützt der Extender 1Gbps SFP-Glasfasermodul* Erweiterungen, so dass Verbindungen über ein Glasfasernetz eine Übertragungsdistanz von bis zu 10 km ermöglichen. Der KE6910 bietet auch zwei Stromversorgungen für Redundanz.
Der KE6910 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
Der KE6910 unterstützt Verbindungen über einen RJ-45 Port oder einen SFP-Einschub. Sender und Empfänger können entweder direkt miteinander oder über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, über ein kupfer- oder faserbasiertes LAN verbunden werden, was eine 24/7-Verfügbarkeit des Fernzugriffs auf Server gewährleistet. Für die Verbindung über den SFP-Einschub unterstützt der Extender 1Gbps SFP-Glasfasermodul* Erweiterungen, so dass Verbindungen über ein Glasfasernetz eine Übertragungsdistanz von bis zu 10 km ermöglichen. Der KE6910 bietet auch zwei Stromversorgungen für Redundanz.
| Function | CL5716IM | CL5716IN |
| Computerverbindungen | ||
| Direkt | 16 | 16 |
| Maximum | 256 (via Daisy-Chain) | 256 (via Daisy-Chain) |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktasten | OSD, Schnelltaste, Drucktasten |
| Anschlüsse | ||
| Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| KVM-Ports | 16 x SPHD-17-Buchse (Gelb) | 16 x SPHD-17-Buchse (Gelb) |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker (Schwarz) | 1 x DB-25 Stecker (Schwarz) |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
| USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| LAN-Ports | 1 x RJ-45 Buchse | 1 x RJ-45 Buchse |
| Schalter | ||
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Switch | 1 x Switch |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LCD ein/aus | 1 x LED-Drucktaste (Orange) | 1 x LED-Drucktaste (Orange) |
| Portauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| LEDs | ||
| Port-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) |
| Station-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) |
| Stromversorgung | 1 (Dunkelgrün) | 1 (Dunkelgrün) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| Online | 16 x (Orange) | 16 x (Orange) |
| 10/100 Mb/s | 1 (Orange/Grün) | 1 (Orange/Grün) |
| Panelspezifikationen | ||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
