Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.6 cm x 15.2 cm x 9.4 cm |
| Anz. Batterien | 1 |
| Batterie | Bleisäure |
| Batterie-Formfaktor | Plug-in-Modul |
| Entwickelt für | P/N: DLA1500J, SC1000, SMC1500, SMC15000I, SMC1500C, SMC1500I, SMC1500IC, SMC1500TW, SMT1000, SMT1000C, SMT1000I, SMT1000I-6W, SMT1000I-AR, SMT1000IC, SMT1000TW, SMT1000US, SU1000RM, SU1000RMI, SUA1000-BR, SUA1000ICH, SUA1000ICH-45, SUA1000I-IN, SUA1000J, SUA1000J3W, SUA1000-TW, SUA1500J3W, SUVS1000 |
| Entwickelt für | P/N: DLA1500J, SC1000, SMC1500, SMC15000I, SMC1500C, SMC1500I, SMC1500IC, SMC1500TW, SMT1000, SMT1000I, SMT1000I-6W, SMT1000I-AR, SMT1000IC, SMT1000TW, SMT1000US, SU1000, SU1000RM, SU1000RMI, SUA1000-BR, SUA1000ICH, SUA1000ICH-45, SUA1000I-IN, SUA1000J, SUA1000J3W, SUA1000-TW, SUA1500J3W, SUVS1000 |
| Entwickelt für | P/N: BP1100, DLA1500J, SC1000, SMC1500, SMC15000I, SMC1500I, SMC1500IC, SMC1500TW, SMT1000, SMT1000I, SMT1000I-6W, SMT1000I-AR, SMT1000IC, SMT1000TW, SMT1000US, SU1000, SU1000RM, SU1000RMI, SUA1000-BR, SUA1000ICH, SUA1000ICH-45, SUA1000I-IN, SUA1000J, SUA1000J3W, SUA1000-TW, SUA1500J3W, SUVS1000 |
| Farbe | Schwarz |
| Gerätetyp | USV-Akku |
| Gewicht | 7.68 kg |
| Hersteller | APC |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 341.42 € | |
| 3 | -2.14% | 334.12 € |
| 5 | -2.21% | 333.88 € |
| 10 | -3.23% | 330.41 € |
| 20 | -4.28% | 326.81 € |
| 50 | -7.35% | 316.33 € |
| 100 | -8.35% | 312.92 € |
APC Replacement Battery Cartridge 6
APC Replacement Battery Cartridge 6
Entdecken Sie USV Zubehör & Akkupacks für zuverlässige Stromversorgung und Schutz Ihrer Geräte.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.6 cm x 15.2 cm x 9.4 cm |
| Anz. Batterien | 1 |
| Batterie | Bleisäure |
| Batterie-Formfaktor | Plug-in-Modul |
| Entwickelt für | P/N: DLA1500J, SC1000, SMC1500, SMC15000I, SMC1500C, SMC1500I, SMC1500IC, SMC1500TW, SMT1000, SMT1000C, SMT1000I, SMT1000I-6W, SMT1000I-AR, SMT1000IC, SMT1000TW, SMT1000US, SU1000RM, SU1000RMI, SUA1000-BR, SUA1000ICH, SUA1000ICH-45, SUA1000I-IN, SUA1000J, SUA1000J3W, SUA1000-TW, SUA1500J3W, SUVS1000 |
| Entwickelt für | P/N: DLA1500J, SC1000, SMC1500, SMC15000I, SMC1500C, SMC1500I, SMC1500IC, SMC1500TW, SMT1000, SMT1000I, SMT1000I-6W, SMT1000I-AR, SMT1000IC, SMT1000TW, SMT1000US, SU1000, SU1000RM, SU1000RMI, SUA1000-BR, SUA1000ICH, SUA1000ICH-45, SUA1000I-IN, SUA1000J, SUA1000J3W, SUA1000-TW, SUA1500J3W, SUVS1000 |
| Entwickelt für | P/N: BP1100, DLA1500J, SC1000, SMC1500, SMC15000I, SMC1500I, SMC1500IC, SMC1500TW, SMT1000, SMT1000I, SMT1000I-6W, SMT1000I-AR, SMT1000IC, SMT1000TW, SMT1000US, SU1000, SU1000RM, SU1000RMI, SUA1000-BR, SUA1000ICH, SUA1000ICH-45, SUA1000I-IN, SUA1000J, SUA1000J3W, SUA1000-TW, SUA1500J3W, SUVS1000 |
| Farbe | Schwarz |
| Gerätetyp | USV-Akku |
| Gewicht | 7.68 kg |
| Bezeichnung | Wert |
|---|