

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.6 cm x 4.4 cm x 161.9 cm |
| Ausgabeanschlussstellen | 20 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C20 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Entwickelt für | P/N: SCL500RMI1UC, SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX750C, SMX750CNC, SMX750CUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW |
| Entwickelt für | P/N: SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750CUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW |
| Entwickelt für | P/N: SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC, SMTL3KRM2UCLNC, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RM2UCUS, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX750CNC, SMX750CUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW |
| Farbe | schwarz |
| Gerätetyp | Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Hersteller | APC |
| Kabellänge | 3.05 m |
| Leistungskapazität | 3680 Watt |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 518.59 € | |
| 10 | -2.00% | 508.22 € |
| 20 | -4.00% | 497.85 € |
| 50 | -7.00% | 482.29 € |
| 100 | -9.00% | 471.92 € |
APC Rack PDU Basic ZeroU 16A 230V
APC Rack PDU Basic ZeroU 16A 230V (20) C13 and (4) C19 Cord Length (3 meters). Rack PDU, Basic, Null HE, 16 A, 230 V, (20) C13 &, (4) C19, IEC C20.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.6 cm x 4.4 cm x 161.9 cm |
| Ausgabeanschlussstellen | 20 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C20 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Entwickelt für | P/N: SCL500RMI1UC, SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX750C, SMX750CNC, SMX750CUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW |
| Entwickelt für | P/N: SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750CUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW |
| Entwickelt für | P/N: SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC, SMTL3KRM2UCLNC, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RM2UCUS, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX750CNC, SMX750CUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW |
| Farbe | Schwarz |
| Gerätetyp | Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Kabellänge | 3.05 m |
| Leistungskapazität | 3680 Watt |
| Bezeichnung | Wert |
|---|