Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



Der Artikel ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz mit der Art.-Nr. AP-335952 und Hersteller-Nr. 90LM05K1-B01370 gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-335952. Die Hersteller-Artikelnummer lautet 90LM05K1-B01370. Die EAN lautet 4718017603393.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/387772 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 26 kWh |
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1" |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Hersteller | ASUS |
| Kennzeichnung | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28.2 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stecker A | HDMI |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 306.38 € | |
| 3 | -2.00% | 300.25 € |
| 5 | -2.00% | 300.25 € |
| 10 | -3.00% | 297.19 € |
| 20 | -4.00% | 294.12 € |
| 50 | -7.00% | 284.93 € |
| 100 | -8.00% | 281.86 € |
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | ASUS |
| Stecker A | HDMI |
| Bezeichnung | Wert |
|---|