Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



Der Artikel ASUS ProArt PA248CRV 61.13cm (16:10) WUXGA HDMI DP mit der Art.-Nr. AP-424166 und Hersteller-Nr. 90LM05K0-B01K70 gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-424166. Die Hersteller-Artikelnummer lautet 90LM05K0-B01K70. Die EAN lautet 4711081951490.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.169 cm x 19.037 cm x 52.92 cm |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Farbe | Black Silver |
| Farbraum | 100% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1" |
| Gewicht | 5.9 kg |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Hersteller | ASUS |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Kontrast | 1000:1 |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stecker A | HDMI |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 357.26 € | |
| 3 | -2.00% | 350.11 € |
| 5 | -2.00% | 350.11 € |
| 10 | -3.00% | 346.54 € |
| 20 | -4.00% | 342.97 € |
| 50 | -7.00% | 332.25 € |
| 100 | -8.00% | 328.68 € |
ASUS ProArt PA248CRV 61.13cm (16:10) WUXGA HDMI DP
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | ASUS |
| Stecker A | HDMI |
| Bezeichnung | Wert |
|---|