Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



Der Artikel ASUS ProArt PA32QCV 80.1cm (16:9) HDMI DP mit der Art.-Nr. AP-548622 und Hersteller-Nr. 90LM0BD0-B01K71 gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-548622. Die Hersteller-Artikelnummer lautet 90LM0BD0-B01K71. Die EAN lautet 4711387860076.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.42 cm x 24.01 cm x 61.79 cm |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA MediaSync |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, reflektionsarme Beschichtung |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Eingangsanschlüsse | 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2376659 |
| Farbe | Schwarz |
| Farbraum | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Farbunterstützung | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.28 cm (32" |
| Gewicht | 9.3 kg |
| HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 600 |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, FSC Mix |
| Kontrast | 3000:1 |
| KVM-Schalter | USB |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Umgebungslichtsensor |
| Native Auflösung | 6K 6016 x 3384 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1116 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Umweltschutzstandards | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 1976.96 € | |
| 3 | -2.00% | 1937.42 € |
| 5 | -2.00% | 1937.42 € |
| 10 | -3.00% | 1917.65 € |
| 20 | -4.00% | 1897.88 € |
| 50 | -7.00% | 1838.57 € |
| 100 | -8.00% | 1818.81 € |
ASUS ProArt PA32QCV 80.1cm (16:9) HDMI DP
| Bezeichnung | Wert |
|---|
| Bezeichnung | Wert |
|---|