Großansicht – bitte klicken
BN ESSENTIAL Metered, Messung pro Phase, Eingang: 32A/230V | 7,2kW, Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose 4xC19 90° Kaltgerätedose, 2xLS C16A Leitungsschutzschalter, aufgeteilt auf zwei Blöcke, jeder Block, abgesichert mit einem LS, Zuleitung: 3.0m | 4mm², mit CEE 32A Stecker, blau, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor, Im Betrieb tauschbarer Controller, Integrierter Webserver mit Webinterface, 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss, 1x USB-A Anschluss, 2x Schnittstelle für Sensoren, 2.0&,quot, TFT Farbdisplay, inkl. Haltewinkel, mit BACHMANN Logo, Verpackt im Karton
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 711.60 € | |
| 3 | -2.06% | 696.97 € |
| 5 | -2.08% | 696.77 € |
| 10 | -3.09% | 689.60 € |
| 20 | -4.11% | 682.34 € |
| 50 | -7.14% | 660.79 € |
| 100 | -8.14% | 653.67 € |
BACHMANN BN ESSENTIAL Metered 24xC13, 4xC19 2xLS 3,0m CEE 32/3p
BN ESSENTIAL Metered, Messung pro Phase, Eingang: 32A/230V | 7,2kW, Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose 4xC19 90° Kaltgerätedose, 2xLS C16A Leitungsschutzschalter, aufgeteilt auf zwei Blöcke, jeder Block, abgesichert mit einem LS, Zuleitung: 3.0m | 4mm², mit CEE 32A Stecker, blau, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor, Im Betrieb tauschbarer Controller, Integrierter Webserver mit Webinterface, 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss, 1x USB-A Anschluss, 2x Schnittstelle für Sensoren, 2.0&,quot, TFT Farbdisplay, inkl. Haltewinkel, mit BACHMANN Logo, Verpackt im Karton
Entdecken Sie hochwertige IP Steckdosenleisten für Innen- und Außenbereiche mit optimalem Schutz und Funktionalität.
| Bezeichnung | Wert |
|---|
| Bezeichnung | Wert |
|---|