


| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 44.4 cm x 40.1 cm |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
| Bildschirm | 8.8 cm |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB |
| Drucktechnologie | LED (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3000 pages |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Gewicht | 20 kg |
| Hersteller | Brother |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) |
| Mediengröße | 76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Gigabit LAN |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 549.59 € | |
| 3 | -2.09% | 538.12 € |
| 5 | -2.13% | 537.88 € |
| 10 | -3.14% | 532.33 € |
| 20 | -4.17% | 526.65 € |
| 50 | -7.22% | 509.93 € |
| 100 | -8.22% | 504.43 € |
BROTHER DCPL3555CDW color MFP 26ppm
BROTHER DCPL3555CDW color MFP 26ppm
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 44.4 cm x 40.1 cm |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
| Bildschirm | 8.8 cm |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB |
| Drucktechnologie | LED (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3000 pages |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Gewicht | 20 kg |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) |
| Mediengröße | 76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Gigabit LAN |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Bezeichnung | Wert |
|---|