


| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 41.8 cm x 25 cm |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) |
| Bildschirm | 6.8 cm |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an Abbildung scannen, an mobiles Gerät scannen, Scan-to-PDF, Scannen in die Cloud |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2000 Seiten |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Gewicht | 10.4 kg |
| Hersteller | Brother |
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe) |
| Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Originalgröße | A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 250.36 € | |
| 3 | -2.19% | 244.88 € |
| 5 | -2.29% | 244.64 € |
| 10 | -3.31% | 242.08 € |
| 20 | -4.38% | 239.40 € |
| 50 | -7.48% | 231.65 € |
| 100 | -8.48% | 229.14 € |
BROTHER MFC-J4550DW Compact all-in-one
BROTHER MFC-J4550DW Compact all-in-one wireless business ink printer with ADF and two paper trays 20ppm
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 41.8 cm x 25 cm |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) |
| Bildschirm | 6.8 cm |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an Abbildung scannen, an mobiles Gerät scannen, Scan-to-PDF, Scannen in die Cloud |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2000 Seiten |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Gewicht | 10.4 kg |
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe) |
| Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Originalgröße | A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Bezeichnung | Wert |
|---|