


Der Artikel Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute mit der Art.-Nr. AP-421347 und Hersteller-Nr. MFCL9670CDNTTG2 gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / Multifunktionsgeräte. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-421347. Die Hersteller-Artikelnummer lautet MFCL9670CDNTTG2. Die EAN lautet 4002352013284.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / Multifunktionsgeräte.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.3 cm x 54.1 cm x 85.2 cm |
| Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Bildschirm | 17.6 cm |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, an mobiles Gerät scannen, Scan-to-PDF, Scan an E-Mail Server, Scannen an FTP, an Abbildung scannen, zu OCR scannen, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB, an USB Host scannen |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 15000 Seiten |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Gewicht | 49.9 kg |
| Hersteller | Brother |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, glänzendes Papier, Briefumschläge |
| Scannen | 600 x 600 dpi |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, NFC |
| Standardmedienkapazität | 1620 Blatt |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Umweltschutzstandards | Blauer Engel |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 2622.56 € | |
| 3 | -2.00% | 2570.10 € |
| 5 | -2.00% | 2570.10 € |
| 10 | -3.00% | 2543.89 € |
| 20 | -4.00% | 2517.66 € |
| 50 | -7.00% | 2438.98 € |
| 100 | -8.00% | 2412.75 € |
Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große, anpassbare Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB USB-Stick, die hohe Papierzufuhr-Kapazität und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9670CDNTT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen. \n\n2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)\nNFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung\nUpgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang\nAnpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI)\nKompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr\nOptimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten\n\n* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Brother |
| Bezeichnung | Wert |
|---|