Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.8 cm x 25.14 cm x 2.135 cm |
| Arbeitsspeicher | 32 GB DDR5 (1 x 32 GB) |
| Batterie | 3 Zellen |
| Betriebssystem | Win 11 Pro |
| Bildschirm | 40.646 cm (16" |
| CO2-Fußabdruck | 97.9 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Farbe | Platinum Silver |
| Gewicht | 1.84 kg |
| Grafik | Intel Graphics |
| Hersteller | DELL |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| Netzwerk | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 12 SPITZEN |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Produkttyp | Notebook |
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) - 235U / 2 GHz, bis zu 4.9 GHz / 12 MB Cache |
| Services im Bundle | 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät, kontaktloses Smart Card-Lesegerät |
| Speichergröße | 32gb |
| Speichergröße | 512gb |
| Speicherkapazität | 512 GB SSD - NVMe |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 1669.92 € | |
| 3 | -2.00% | 1636.52 € |
| 5 | -2.00% | 1636.52 € |
| 10 | -3.00% | 1619.82 € |
| 20 | -4.00% | 1603.12 € |
| 50 | -7.00% | 1553.03 € |
| 100 | -8.00% | 1536.33 € |
Dell Pro 16 Plus PB16250 Intel U5-235U 32GB/512GB SSD FHD+ W11P
Entdecken Sie leistungsstarke Notebooks für jeden Bedarf – von kreativen Anwendungen bis hin zu Büroarbeiten.
| Bezeichnung | Wert |
|---|
| Bezeichnung | Wert |
|---|