Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



Der Artikel Dell 86.4cm (34,1") S3425DW 21:09 2xHDMI+DP+USB-C VA Curved mit der Art.-Nr. AP-568200 und Hersteller-Nr. DELL-S3425DW gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-568200. Die Hersteller-Artikelnummer lautet DELL-S3425DW. Die EAN lautet 5397184962398.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 80.732cmx22.185cmx51.718cm |
| Adaptive-Sync Technologie | AMDFreeSyncPremium |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei,3HHardCoating |
| Bildschirmtyp | VA |
| CO2-Fußabdruck | 354CO2-Emissioneninkg(EU) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI,USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | H¶he,Neigung |
| Energie Effizienzklasse | KlasseF |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2198463 |
| Farbraum | 95%DCI-P3(CIE1976),99%sRGB(CIE1931) |
| Farbunterstützung | 1,07Mrd.Farben |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteterLCD-Monitor-86.43cm(34" |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Gewicht | 9.38kg |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Hersteller | Dell |
| Kontrast | 3000:1 |
| Leistungsmerkmale | USB3.2Gen1/USB-CHub,USBPD65Watt |
| Native Auflösung | UWQHD3440x1440bei120Hz |
| Pixelpitch | 0.23175mm |
| Reaktionszeit | 1ms(Grau-zu-Grauextrem),3ms(Grau-zu-Grauschnell),5ms(Grau-zu-Graunormal) |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Services im Bundle | 3JahreBasicHardwareServicemitAdvancedExchangenachFerndiagnose |
| Spannung | Wechselstrom100-240V(50/60Hz) |
| Stecker A | USB-C |
| Umweltschutzstandards | ENERGYSTAR-qualifiziert |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 511.90 € | |
| 3 | -2.00% | 501.67 € |
| 5 | -2.00% | 501.67 € |
| 10 | -3.00% | 496.54 € |
| 20 | -4.00% | 491.42 € |
| 50 | -7.00% | 476.07 € |
| 100 | -8.00% | 470.95 € |
Dell 86.4cm (34,1") S3425DW 21:09 2xHDMI+DP+USB-C VA Curved
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Dell |
| Stecker A | USB-C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|