Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.2 cm x 19.2 cm x 51.5 cm |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Bildschirmtyp | SS IPS |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173073 |
| Farbraum | 132% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC) |
| Gaming | Ja |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27" |
| Gewicht | 6.48 kg |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kennzeichnung | CEC, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Kontrast | 1000:1 |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Hub, USB PD 10 Watt |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 300 Hz |
| Pixelpitch | 0.2328 mm |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 291.55 € | |
| 3 | -2.14% | 285.32 € |
| 5 | -2.21% | 285.12 € |
| 10 | -3.22% | 282.15 € |
| 20 | -4.27% | 279.09 € |
| 50 | -7.34% | 270.14 € |
| 100 | -8.34% | 267.23 € |
GIGABYTE M27Q3 27inch SS IPS Monitor
GIGABYTE M27Q3 27inch SS IPS monitor 2560x1440 QHD 300cd/m2 300Hz
Entdecken Sie hochwertige Consumer- & Gaming Monitore für alle Anwendungsfälle – ideal für Gamer und Büroarbeiten.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.2 cm x 19.2 cm x 51.5 cm |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Bildschirmtyp | SS IPS |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173073 |
| Farbraum | 132% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC) |
| Gaming | Ja |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27" |
| Gewicht | 6.48 kg |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kennzeichnung | CEC, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Kontrast | 1000:1 |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Hub, USB PD 10 Watt |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 300 Hz |
| Pixelpitch | 0.2328 mm |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Bezeichnung | Wert |
|---|