Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken


Kompatibel mit LTO-1 Ultrium, LTO-2 Ultrium, LTO-3 Ultrium, LTO-4 Ultrium, LTO-5 Ultrium, LTO-6 Ultrium, LTO-7 Ultrium, LTO-8 Ultrium, LTO-9 Ultrium.
Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst acht Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) und LTO-8 (30 TB) – und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,7 TB/h bei LTO-8. Dadurch findet sich für alle Anforderungen und jedes Budget eine Plattform. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des HPE LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 56.25 € | |
| 3 | -2.85% | 54.65 € |
| 5 | -3.27% | 54.41 € |
| 10 | -4.38% | 53.79 € |
| 20 | -5.69% | 53.05 € |
| 50 | -9.12% | 51.12 € |
| 100 | -10.12% | 50.56 € |
HPE Ultrium Cleaning Universal C7978A
Kompatibel mit LTO-1 Ultrium, LTO-2 Ultrium, LTO-3 Ultrium, LTO-4 Ultrium, LTO-5 Ultrium, LTO-6 Ultrium, LTO-7 Ultrium, LTO-8 Ultrium, LTO-9 Ultrium.
Entdecken Sie hochwertige Reinigungsbänder für Industrie und Haushalt. Effiziente Reinigung für jeden Bedarf.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,204 |
| Hersteller | Hewlett-Packard Enterprise |
| Medium | Ultrium (LTO) |
| Paketgewicht | 0.204 kg |
| Produktgruppe | Datenträger |
| Produkttyp | Reinigungsbänder |
| Verpackungsbreite | 100 mm |
| Verpackungshöhe | 40 mm |
| Verpackungstiefe | 130 mm |
| Bezeichnung | Wert |
|---|