


| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Farbe | Jet Black, Natural Silver (Ständer) |
| Farbe | Jet Black, natürliches Silber (Ständer) |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24" |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Hersteller | HP Inc. |
| Hersteller | HP |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
| Integrierte Webcam | 5 Megapixel - 2592 x 1944 bei 30 BpS |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC |
| Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, 4 x 3W Lautsprecher, USB PD 100 Watt |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stecker A | HDMI |
| Stecker B | USB-C |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 500.34 € | |
| 3 | -2.08% | 489.93 € |
| 5 | -2.12% | 489.73 € |
| 10 | -3.13% | 484.68 € |
| 20 | -4.16% | 479.53 € |
| 50 | -7.20% | 464.32 € |
| 100 | -8.20% | 459.31 € |
HP S5 Pro 524pm 60,45cm 23,8Zoll FHD MNT
HP S5 Pro 524pm FHD USB-C 60,45cm 23,8Zoll Conf. Display SmartBuy. Mühelos und voller Zuversicht zusammenarbeiten - mit dem HP Serie 5 Pro 23,8 Zoll FHD-USB-C-Konferenzmonitor. Schaffen Sie mit fortschrittlicher KI ablenkungsfreie Meetings, wo auch immer Sie arbeiten. Genießen Sie absoluten Komfort dank einer anpassbaren Einrichtung.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Farbe | Jet Black, Natural Silver (Ständer) |
| Farbe | Jet Black, natürliches Silber (Ständer) |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24" |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
| Integrierte Webcam | 5 Megapixel - 2592 x 1944 bei 30 BpS |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Australisch-Neuseeländische MEPS, Vietnamesische MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC |
| Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, 4 x 3W Lautsprecher, USB PD 100 Watt |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Bezeichnung | Wert |
|---|