


| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58.5 cm x 69.5 cm x 118.9 cm |
| Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Bildschirm | 25.65 cm (10.1" |
| Büromaschinen-Merkmale | Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scan zu Job-Speicher, Scan-to-PDF, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu USB-Laufwerk, Scan auf SharePoint, Scannen an FTP, Scan zu sFTP, Scannen in die Cloud, in Ordner scannen |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 10.000 - 60.000 Seiten |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 196 dpi |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Gewicht | 131.41 kg |
| Kapazität Dokumenteinzug | 150 Blatt |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) |
| Mediengröße | 68 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm) (Max) |
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Monatliche Kapazität (max.) | 250000 Seiten |
| Originalgröße | A3 (297 x 420 mm) (Max) |
| Scannen | 600 x 600 dpi |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0-Host, USB 3.0, USB 3.0-Host |
| Standardmedienkapazität | 2180 Blatt |
| Stapler | Optional |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120 V (50/60Hz) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 8836.62 € | |
| 3 | -2.00% | 8659.49 € |
| 5 | -2.01% | 8659.29 € |
| 10 | -3.01% | 8570.87 € |
| 20 | -4.01% | 8482.36 € |
| 50 | -7.01% | 8217.06 € |
| 100 | -8.01% | 8128.69 € |
HP Color LJ Enterprise Flow MFP 8801z
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z 60ppm Prntr Europe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58.5 cm x 69.5 cm x 118.9 cm |
| Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Bildschirm | 25.65 cm (10.1" |
| Büromaschinen-Merkmale | Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scan zu Job-Speicher, Scan-to-PDF, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu USB-Laufwerk, Scan auf SharePoint, Scannen an FTP, Scan zu sFTP, Scannen in die Cloud, in Ordner scannen |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 10.000 - 60.000 Seiten |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 196 dpi |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Gewicht | 131.41 kg |
| Kapazität Dokumenteinzug | 150 Blatt |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) |
| Mediengröße | 68 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm) (Max) |
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Monatliche Kapazität (max.) | 250000 Seiten |
| Originalgröße | A3 (297 x 420 mm) (Max) |
| Scannen | 600 x 600 dpi |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0-Host, USB 3.0, USB 3.0-Host |
| Standardmedienkapazität | 2180 Blatt |
| Stapler | Optional |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120 V (50/60Hz) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Bezeichnung | Wert |
|---|