Der Artikel INTEL Core Ultra 250KF Plus 4.2GHz Tray mit der Art.-Nr. DIR-48285299 und Hersteller-Nr. AT807683B9B4887 gehört zur Kategorie Komponenten / Prozessoren (CPU) / Desktop Prozessoren. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet DIR-48285299. Die Hersteller-Artikelnummer lautet AT807683B9B4887.
Der Artikel gehört zur Kategorie Komponenten / Prozessoren (CPU) / Desktop Prozessoren.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Auflösung | 1920x1080 |
| Auflösung | 2560x1440 |
| Auflösung | 1920x1200 |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Auflösung | 560x1440 |
| Auflösung | 3840x1260 |
| Auflösung | 5120x2160 |
| Auflösung | 3840x1600 |
| Auflösung | 2560x1600 |
| Auflösung | 2256x1504 |
| Auflösung | 3024x1964 |
| Auflösung | 3072x1920 |
| Auflösung | 3840x2400 |
| Auflösung | 1366x768 |
| Datenrate | 1gbit |
| Datenrate | 100mbit |
| Datenrate | 10gbit |
| Datenrate | 5gbit |
| Datenrate | 150mbit |
| Datenrate | 3000mbit |
| Farbe | pink |
| Farbe | orange |
| Farbe | blau |
| Farbe | grün |
| Farbe | gelb |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | weiß |
| Farbe | gold |
| Farbe | black |
| Farbe | silver |
| Farbe | cyan |
| Farbe | magenta |
| Farbe | yellow |
| Farbe | green |
| Farbe | transparent |
| Farbe | grau |
| Farbe | purple |
| Farbe | rot |
| Farbe | silber |
| Farbe | blue |
| Farbe | red |
| Farbe | beige |
| Farbe | violett |
| Farbe | gray |
| Hersteller | HP Inc. |
| Hersteller | HP Kompatibel |
| Hersteller | Microsoft |
| Hersteller | Kaspersky |
| Hersteller | Paragon Software |
| Hersteller | APC |
| Hersteller | HPE Spare |
| Hersteller | Acronis |
| Hersteller | Intel |
| Hersteller | Veritas |
| Hersteller | 3CX |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller | FoxConn |
| Hersteller | Dell |
| Hersteller | Fujitsu Tech. Solut. |
| Hersteller | Easylan |
| Hersteller | arcserve |
| Hersteller | OEM |
| Hersteller | Securepoint |
| Hersteller | Infortrend |
| Hersteller | Watchguard |
| Hersteller | Fanvil |
| Hersteller | Ubiquiti |
| Hersteller | Barox |
| Hersteller | LANCOM |
| Hersteller | Baaske |
| Hersteller | Fireangel |
| Hersteller | Kontron |
| Hersteller | Eset |
| Hersteller | Veeam |
| Hersteller | SEITEC |
| Hersteller | Patton |
| Hersteller | Corel |
| Hersteller | NCP Software |
| Hersteller | EFB |
| Hersteller | Lenovo Non Distri |
| Hersteller | Qnap |
| Hersteller | Olympia |
| Hersteller | IoSafe |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller | Kyocera |
| Hersteller | Xelion |
| Hersteller | Adobe |
| Hersteller | GFI |
| Hersteller | Technogroup |
| Hersteller | KMP Printtechnik AG |
| Hersteller | Nero |
| Hersteller | Suse Linux |
| Hersteller | Avaya |
| Hersteller | Tesa |
| Hersteller | Jabra |
| Hersteller | Genie |
| Hersteller | Zyxel |
| Hersteller | 3M |
| Hersteller | Chenbro |
| Hersteller | Ricoh/Fujitsu/PFU |
| Hersteller | Level One |
| Hersteller | Super Micro |
| Hersteller | Synology |
| Hersteller | Auerswald |
| Hersteller | Auerswald Comtrexx |
| Hersteller | Fortinet |
| Hersteller | Hewlett & Packard Enterprise |
| Hersteller | Gigaset Pro |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller | Kingston |
| Hersteller | Cambium Networks |
| Hersteller | Riverbird |
| Hersteller | Bitdefender |
| Hersteller | Parallels |
| Hersteller | F-Secure |
| Hersteller | EPOS |
| Hersteller | Thermalright |
| Hersteller | NovaBackup |
| Hersteller | Kodak Alaris |
| Hersteller | Apple |
| Hersteller | BME Services |
| Hersteller | PNY Technologies |
| Hersteller | Silicon Power |
| Hersteller | Norton |
| Hersteller | DynaScan |
| Hersteller | Trend Micro |
| Hersteller | INCA |
| Hersteller | Yeastar |
| Hersteller | Kofax |
| Hersteller | Viewsonic |
| Hersteller | AMG Systems |
| Hersteller | Realpower |
| Hersteller | Sophos |
| Hersteller | ABBYY |
| Hersteller | VMWare |
| Hersteller | Xerox |
| Hersteller | Eaton |
| Hersteller | vivitek |
| Hersteller | Canon |
| Hersteller | AROZZI |
| Hersteller | Hikvision |
| Hersteller | IJKOA |
| Hersteller | Shuttle |
| Hersteller | Reiner SCT |
| Hersteller | Logitech |
| Hersteller | GRAU DATA |
| Hersteller | TrendNet |
| Hersteller | Fellowes |
| Hersteller | surfAN |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller | Western Digital |
| Hersteller | VODIA |
| Hersteller | Igel Technology |
| Hersteller | Planet Technology Corp. |
| Hersteller | MindManager |
| Hersteller | Draytek |
| Hersteller | Datalogic |
| Hersteller | Yealink |
| Hersteller | Coolermaster |
| Hersteller | Acer |
| Hersteller | Emtec |
| Hersteller | Kioxia |
| Hersteller | Avanquest |
| Hersteller | Kensington |
| Hersteller | Noname |
| Hersteller | AOC |
| Hersteller | YUBICO |
| Hersteller | Rangee |
| Hersteller | Grandstream |
| Hersteller | Arctic |
| Hersteller | Asus Retail |
| Hersteller | Creative Labs |
| Hersteller | Raspberry |
| Hersteller | Lexar |
| Hersteller | TP-Link |
| Hersteller | Antec |
| Hersteller | G.Skill |
| Hersteller | Impossible Cloud |
| Hersteller | LC-POWER |
| Hersteller | Sangfor |
| Hersteller | Giga Computing |
| Hersteller | Honeywell |
| Hersteller | McAfee |
| Hersteller | Alta Labs |
| Hersteller | EnGenius |
| Hersteller | Nakivo |
| Hersteller | Alcatel-Lucent |
| Hersteller | Ricoh |
| Hersteller | BrightSign |
| Hersteller | Techly |
| Hersteller | Pelikan Printing |
| Hersteller | Cherry |
| Hersteller | Akuvox |
| Hersteller | Axis |
| Hersteller | Poynting |
| Hersteller | AMD |
| Hersteller | Seagate |
| Hersteller | Toshiba |
| Hersteller | LEGO |
| Hersteller | Gigabyte |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller | HP |
| Hersteller | Garmin |
| Hersteller | MikroTik |
| Hersteller | Beurer |
| Hersteller | BenQ Deutschland |
| Hersteller | LG |
| Hersteller | Philips |
| Hersteller | Hisense Germany GmbH |
| Hersteller | Bosch |
| Hersteller | Anker |
| Hersteller | Makita |
| Hersteller | Lenovo ISG |
| Hersteller | Razer |
| Hersteller | SONY |
| Hersteller | KeySonic |
| Hersteller | Oral-B |
| Hersteller | Berkel |
| Hersteller | Bialetti |
| Hersteller | Saeco |
| Hersteller | I-Tec |
| Hersteller | NETGEAR |
| Hersteller | Dicota |
| Hersteller | Allied Telesis |
| Hersteller | Speedlink |
| Hersteller | GARDENA |
| Hersteller | D-Link |
| Hersteller | Gigaset |
| Hersteller | Ruckus Wireless |
| Hersteller | Hanwha - Wisenet |
| Hersteller | Tefal |
| Hersteller | Zwilling |
| Hersteller | VARTA |
| Hersteller | Soundbox Inc |
| Hersteller | Braun |
| Hersteller | EQUIP |
| Hersteller | Samsung Displays |
| Hersteller | Owl Labs |
| Hersteller | Cisco |
| Hersteller | MANHATTAN |
| Hersteller | NEC |
| Hersteller | HUAWEI |
| Hersteller | Digitus |
| Hersteller | DeLOCK |
| Hersteller | Wera |
| Hersteller | DeWALT |
| Hersteller | Stanley |
| Hersteller | Russell Hobbs |
| Hersteller | staub |
| Hersteller | HP Enterprise |
| Hersteller | Oki |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller | DeLonghi |
| Hersteller | Micron |
| Hersteller | Broadcom |
| Hersteller | Transcend |
| Hersteller | Intenso |
| Hersteller | Sandisk |
| Hersteller | Terra |
| Hersteller | Thermaltake |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller | CHERRY Brand |
| Hersteller | Targus |
| Hersteller | Insta360 |
| Hersteller | PanzerGlass |
| Hersteller | MSI |
| Hersteller | AGFEO |
| Hersteller | Teltonika |
| Hersteller | Snom |
| Hersteller | Dragino |
| Hersteller | Thrustmaster |
| Hersteller | Cudy |
| Hersteller | PNY |
| Hersteller | EUFY |
| Hersteller | Nokia HMD Global |
| Hersteller | Amazon |
| Hersteller | Nanya |
| Hersteller | iiyama |
| Hersteller | Dynatron |
| Hersteller | Beats |
| Hersteller | Be Quiet! |
| Hersteller | NVIDIA |
| Hersteller | Crucial |
| Hersteller | Cooler Master |
| Hersteller | ASRock |
| Hersteller | Lenco |
| Hersteller | Club 3D |
| Hersteller | Lexmark |
| Hersteller | Blue Sky Studios |
| Hersteller | Polar |
| Hersteller | HYPERVSN |
| Hersteller | Wenger |
| Hersteller | Corsair |
| Hersteller | Elgato Systems |
| Hersteller | RIVACASE |
| Hersteller | THULE |
| Hersteller | Hitachi-LG Data Storage |
| Hersteller | SHARKOON |
| Hersteller | Fairphone |
| Hersteller | Doro |
| Hersteller | ZTE Deutschland GmbH |
| Hersteller | Dynabook |
| Hersteller | G Data |
| Hersteller | Ergotron |
| Hersteller | GN NETCOM |
| Hersteller | Newstar |
| Hersteller | NetAlly |
| Hersteller | Shokz |
| Hersteller | eQ-3 |
| Hersteller | ALLNET |
| Hersteller | Innovation IT |
| Höheneinheit | 4HE |
| Höheneinheit | 2HE |
| Höheneinheit | 1HE |
| Höheneinheit | 602HE |
| Höheneinheit | 5HE |
| IP-Schutz | IP20 |
| IP-Schutz | IP67 |
| IP-Schutz | IP65 |
| Kategorie | CAT6A |
| Kategorie | CAT5 |
| Kategorie | CAT6 |
| Kategorie | CAT5E |
| Kategorie | CAT7 |
| Länge (m) | 1 |
| Länge (m) | 3 |
| Länge (m) | 5 |
| Länge (m) | 2 |
| Länge (m) | 550 |
| Länge (m) | 100 |
| Länge (m) | 72 |
| Länge (m) | 12 |
| Länge (m) | 500 |
| Länge (m) | 39 |
| Länge (m) | 36 |
| Länge (m) | 6 |
| Länge (m) | 48 |
| Länge (m) | 37.5 |
| Länge (m) | 300 |
| Länge (m) | 7 |
| Länge (m) | 8545 |
| Länge (m) | 740 |
| Länge (m) | 0.15 |
| Länge (m) | 4 |
| Länge (m) | 8 |
| Länge (m) | 0.5 |
| Länge (m) | 0.3 |
| Länge (m) | 15 |
| Länge (m) | 10 |
| Länge (m) | 11 |
| Länge (m) | 57 |
| Länge (m) | 19.25 |
| Länge (m) | 13.75 |
| Länge (m) | 22.5 |
| Länge (m) | 336 |
| Länge (m) | 320 |
| Länge (m) | 288 |
| Länge (m) | 22 |
| Länge (m) | 27.5 |
| Länge (m) | 21 |
| Länge (m) | 67.5 |
| Länge (m) | 52.5 |
| Länge (m) | 1.8 |
| Länge (m) | 9 |
| Länge (m) | 1.5 |
| Länge (m) | 4.5 |
| Länge (m) | 0.4 |
| Länge (m) | 2.9 |
| Länge (m) | 1.52 |
| Länge (m) | 30.5 |
| Länge (m) | 8305 |
| Länge (m) | 241 |
| Länge (m) | 564 |
| Länge (m) | 5500 |
| Leistung (W) | 240 |
| Leistung (W) | 30 |
| Leistung (W) | 20 |
| Leistung (W) | 120 |
| Leistung (W) | 135 |
| Leistung (W) | 90 |
| Leistung (W) | 65 |
| Leistung (W) | 60 |
| Leistung (W) | 45 |
| Leistung (W) | 1200 |
| Leistung (W) | 400 |
| Leistung (W) | 205 |
| Leistung (W) | 185 |
| Leistung (W) | 750 |
| Leistung (W) | 600 |
| Leistung (W) | 930 |
| Leistung (W) | 96 |
| Leistung (W) | 130 |
| Leistung (W) | 150 |
| Leistung (W) | 125 |
| Leistung (W) | 165 |
| Leistung (W) | 420 |
| Leistung (W) | 200 |
| Leistung (W) | 35 |
| Leistung (W) | 350 |
| Leistung (W) | 280 |
| Leistung (W) | 180 |
| Leistung (W) | 2150 |
| Leistung (W) | 370 |
| Leistung (W) | 250 |
| Leistung (W) | 920 |
| Leistung (W) | 55 |
| Leistung (W) | 450 |
| Leistung (W) | 195 |
| Leistung (W) | 360 |
| Leistung (W) | 1500 |
| Leistung (W) | 860 |
| Leistung (W) | 70 |
| Leistung (W) | 140 |
| Leistung (W) | 85 |
| Leistung (W) | 105 |
| Leistung (W) | 225 |
| Leistung (W) | 4000 |
| Material | lithium |
| Material | aluminium |
| Material | kunststoff |
| Menge | 1000 |
| Menge | 50 |
| Schirmung | UTP |
| Schirmung | S/FTP |
| Schirmung | U/UTP |
| Spannung (V) | 230 |
| Spannung (V) | 19 |
| Spannung (V) | 1.2 |
| Spannung (V) | 24 |
| Spannung (V) | 56 |
| Spannung (V) | 54.5 |
| Spannung (V) | 18 |
| Spannung (V) | 226 |
| Spannung (V) | 258 |
| Spannung (V) | 54 |
| Spannung (V) | 228 |
| Spannung (V) | 1.55 |
| Spannung (V) | 256 |
| Spannung (V) | 268 |
| Spannung (V) | 238 |
| Spannung (V) | 266 |
| Spannung (V) | 236 |
| Spannung (V) | 220 |
| Spannung (V) | 9672 |
| Spannung (V) | 37 |
| Speichergröße | 10gb |
| Speichergröße | 250gb |
| Speichergröße | 1tb |
| Speichergröße | 2tb |
| Speichergröße | 5tb |
| Speichergröße | 3tb |
| Speichergröße | 1gb |
| Speichergröße | 100gb |
| Speichergröße | 32gb |
| Speichergröße | 900gb |
| Speichergröße | 500gb |
| Speichergröße | 8gb |
| Speichergröße | 16gb |
| Speichergröße | 600gb |
| Speichergröße | 480gb |
| Speichergröße | 960gb |
| Speichergröße | 9tb |
| Speichergröße | 30mb |
| Speichergröße | 25mb |
| Speichergröße | 20mb |
| Speichergröße | 4tb |
| Speichergröße | 18mb |
| Speichergröße | 240gb |
| Speichergröße | 36mb |
| Speichergröße | 8tb |
| Speichergröße | 24mb |
| Speichergröße | 5gb |
| Speichergröße | 512gb |
| Speichergröße | 92tb |
| Speichergröße | 24tb |
| Speichergröße | 20gb |
| Speichergröße | 25gb |
| Speichergröße | 50gb |
| Speichergröße | 28mb |
| Speichergröße | 33mb |
| Speichergröße | 64gb |
| Speichergröße | 12tb |
| Speichergröße | 000gb |
| Speichergröße | 6tb |
| Speichergröße | 25tb |
| Speichergröße | 64mb |
| Speichergröße | 4gb |
| Speichergröße | 23tb |
| Speichergröße | 84tb |
| Speichergröße | 256mb |
| Speichergröße | 36tb |
| Speichergröße | 68tb |
| Speichergröße | 24gb |
| Speichergröße | 38tb |
| Speichergröße | 20tb |
| Speichergröße | 40tb |
| Speichergröße | 80tb |
| Speichergröße | 48tb |
| Speichergröße | 6gb |
| Speichergröße | 256gb |
| Speichergröße | 128gb |
| Speichergröße | 501gb |
| Speichergröße | 125tb |
| Speichergröße | 12mb |
| Speichergröße | 250tb |
| Speichergröße | 10tb |
| Speichergröße | 22tb |
| Speichergröße | 512mb |
| Speichergröße | 96gb |
| Speichergröße | 5mb |
| Speichergröße | 8mb |
| Speichergröße | 152mb |
| Speichergröße | 72mb |
| Speichergröße | 160mb |
| Speichergröße | 321mb |
| Speichergröße | 128mb |
| Speichergröße | 6mb |
| Speichergröße | 140mb |
| Speichergröße | 19mb |
| Speichergröße | 45mb |
| Speichergröße | 200mb |
| Speichergröße | 2048gb |
| Speichergröße | 28tb |
| Speichergröße | 48gb |
| Speichergröße | 36gb |
| Speichergröße | 12gb |
| Speichergröße | 7300mb |
| Speichergröße | 4mb |
| Speichergröße | 11mb |
| Speichergröße | 76mb |
| Speichergröße | 16tb |
| Stecker A | SFP |
| Stecker A | USB |
| Stecker A | RJ45 |
| Stecker A | SC |
| Stecker A | ST |
| Stecker A | USB-C |
| Stecker A | USB-A |
| Stecker A | HDMI |
| Stecker A | DVI |
| Stecker A | USB C |
| Stecker A | DISPLAYPORT |
| Stecker B | LC |
| Stecker B | USBC |
| Stecker B | USB A |
| Taktfrequenz | 60ghz |
| Taktfrequenz | 2ghz |
| Taktfrequenz | 6ghz |
| Taktfrequenz | 7ghz |
| Taktfrequenz | 5ghz |
| Taktfrequenz | 0ghz |
| Taktfrequenz | 1ghz |
| Taktfrequenz | 2666mhz |
| Taktfrequenz | 4ghz |
| Taktfrequenz | 3ghz |
| Taktfrequenz | 8ghz |
| Taktfrequenz | 2.0ghz |
| Taktfrequenz | 2.9ghz |
| Taktfrequenz | 2.5ghz |
| Taktfrequenz | 2.6ghz |
| Taktfrequenz | 3.2ghz |
| Taktfrequenz | 5600mhz |
| Taktfrequenz | 3.0ghz |
| Taktfrequenz | 2.8ghz |
| Taktfrequenz | 1900mhz |
| Taktfrequenz | 2.4ghz |
| Taktfrequenz | 2.2ghz |
| Taktfrequenz | 3.3ghz |
| Taktfrequenz | 2.3ghz |
| Taktfrequenz | 2.00ghz |
| Taktfrequenz | 2.40ghz |
| Taktfrequenz | 2.20ghz |
| Taktfrequenz | 2.10ghz |
| Taktfrequenz | 2.50ghz |
| Taktfrequenz | 3.40ghz |
| Taktfrequenz | 2.1ghz |
| Taktfrequenz | 3.5ghz |
| Taktfrequenz | 2.7ghz |
| Taktfrequenz | 5.3ghz |
| Taktfrequenz | 4.5ghz |
| Taktfrequenz | 5.1ghz |
| Taktfrequenz | 3.9ghz |
| Taktfrequenz | 5.40ghz |
| Taktfrequenz | 5.4ghz |
| Taktfrequenz | 4.50ghz |
| Taktfrequenz | 3.4ghz |
| Taktfrequenz | 3.1ghz |
| Taktfrequenz | 1.3ghz |
| Taktfrequenz | 5.5ghz |
| Taktfrequenz | 4.4ghz |
| Taktfrequenz | 5.8ghz |
| Taktfrequenz | 896mhz |
| Taktfrequenz | 433mhz |
| Taktfrequenz | 3.8ghz |
| Taktfrequenz | 4.1ghz |
| Taktfrequenz | 4.2ghz |
| Taktfrequenz | 1.60ghz |
| Taktfrequenz | 4.10ghz |
| Taktfrequenz | 1.80ghz |
| Taktfrequenz | 4.90ghz |
| Taktfrequenz | 4.00ghz |
| Taktfrequenz | 1.70ghz |
| Taktfrequenz | 3.60ghz |
| Taktfrequenz | 2.60ghz |
| Taktfrequenz | 4.30ghz |
| Taktfrequenz | 3.90ghz |
| Taktfrequenz | 4.40ghz |
| Taktfrequenz | 1.30ghz |
| Taktfrequenz | 0.90ghz |
| Taktfrequenz | 1.90ghz |
| Taktfrequenz | 4.20ghz |
| Taktfrequenz | 4.60ghz |
| Taktfrequenz | 3.80ghz |
| Taktfrequenz | 2.80ghz |
| Taktfrequenz | 4.70ghz |
| Taktfrequenz | 2.70ghz |
| Taktfrequenz | 5.10ghz |
| Taktfrequenz | 3.50ghz |
| Taktfrequenz | 4.80ghz |
| Taktfrequenz | 2.30ghz |
| Taktfrequenz | 3.20ghz |
| Taktfrequenz | 2.06ghz |
| Taktfrequenz | 1.20ghz |
| Taktfrequenz | 2.90ghz |
| Taktfrequenz | 5.20ghz |
| Taktfrequenz | 4.9ghz |
| Taktfrequenz | 3.6ghz |
| Taktfrequenz | 4.0ghz |
| Taktfrequenz | 940mhz |
| Taktfrequenz | 1.6ghz |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 288.94 € | |
| 3 | -2.00% | 283.16 € |
| 5 | -2.00% | 283.16 € |
| 10 | -3.00% | 280.28 € |
| 20 | -4.00% | 277.39 € |
| 50 | -7.00% | 268.71 € |
| 100 | -8.00% | 265.83 € |
INTEL Core Ultra 250KF Plus 4.2GHz Tray
INTEL Core Ultra 250KF Plus 4.2GHz LGA1851 30MB Cache Tray CPU. Der Intel Core Ultra 5 Prozessor wurde entwickelt, um Ihr Computererlebnis mit Funktionen zu verbessern, die die Leistung und Sicherheit erhöhen. Mit der Smart-Cache-Technologie unterstützt dieser Prozessor eine Vielzahl von Funktionen, darunter Intel Quick Sync Video, das eine effiziente Videoverarbeitung für Content-Ersteller und Multimedia-Enthusiasten ermöglicht. Mit seinen robusten Technologien zur thermischen Überwachung und den integrierten Virtualisierungsfunktionen können Benutzer eine stabile und vielseitige Computerumgebung nutzen, die sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. Dieser Prozessor verfügt über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen wie Intel Trusted Execution Technology und Intel AES New Instructions, die sicherstellen, dass sensible Daten geschützt bleiben. Intel Deep Learning Boost und Intel Thread Director sorgen für ein effizientes Management der Arbeitslast, so dass er sich für private und professionelle Anwendungen eignet. Erleben Sie ein sicheres Computererlebnis mit dem Intel Core Ultra 5-Prozessor, der speziell für diejenigen entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit und Effizienz in ihren Geräten suchen.
| Bezeichnung | Wert |
|---|
| Bezeichnung | Wert |
|---|