Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



Der Artikel INTELLINET PoE+Web-Managed Switch 16Port Gigabit+2 SFP-Ports mit der Art.-Nr. AP-252695 und Hersteller-Nr. 561198 gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / Switche. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-252695. Die Hersteller-Artikelnummer lautet 561198. Die EAN lautet 0766623561198.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / Switche.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44cmx20.8cmx4.4cm |
| Gehäusetyp | AnRackmontierbar1U |
| Gerätetyp | Switch-16Anschl¼sse-managed |
| Gewicht | 2.5kg |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 8000Eintr¤ge |
| Hersteller | Intellinet |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 9KB |
| Kapazität | Puffer-Speicher(kBytes):512Link-Aggregationsgruppen:8 |
| Leistung | SwitchingFabric-Bandbreite:36GbpsPaketfilter/Weiterleitungsrate(1.000Mbps)::1.448.000ppsPaketfilter/Weiterleitungsrate(100Mbps):148.000ppsPaketfilter/Weiterleitungsrate(10Mbps):14.880pps |
| Leistungsmerkmale | AbtastautomatikproGer¤t,VLAN-Unterst¼tzung,Auto-Uplink(AutoMDI/MDI-X),Port-Spiegelung,verwaltbar,Store-and-Forward,BroadcastStormControl,IPv6-Unterst¼tzung,Halbduplex-Modus,Vollduplex-Modus,unterst¼tztRapidSpanningTreeProtocol(RSTP),QualityofService(QoS),Bandbreitensteuerung,IPv4-Unterst¼tzung,LinkAggregationControlProtocol(LACP),œberspannnungsschutz,Kurzschlussschutz,EnergyEfficientEthernet,Anschlussisolierung,LinkAggregation(Trunking),gekennzeichnetesVLAN,Unterst¼tzungf¼rMulticast-Rate-Einstellung,2L¼fter,Stromspar-Modus,PoEVerwaltung,PoEplanen,œberspannungsschutz,JumboFrame-Unterst¼tzung(biszu9000Bytes),DSCPbasedCoS,Anschluss-basiertesVLAN |
| PoE-Budget | 374W |
| Ports | 16x10/100/1000(PoE+)+2xGigabitSFP |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Produktzertifizierungen | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.1D,IEEE802.1Q,IEEE802.3ab,IEEE802.1p,IEEE802.3af,IEEE802.1w,IEEE802.1x,IEEE802.1ad,IEEE802.1ab(LLDP),IEEE802.3at,IEEE802.3az |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP1,RMON1,RMON2,RMON3,RMON9,Telnet,SNMP3,SNMP2c,HTTP,SSH,SSH-2 |
| Stecker A | SFP |
| Stromversorgung | Wechselstrom120/230V(50/60Hz) |
| Untertyp | GigabitEthernet |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 446.36 € | |
| 3 | -2.00% | 437.43 € |
| 5 | -2.00% | 437.43 € |
| 10 | -3.00% | 432.97 € |
| 20 | -4.00% | 428.51 € |
| 50 | -7.00% | 415.11 € |
| 100 | -8.00% | 410.65 € |
INTELLINET PoE+Web-Managed Switch 16Port Gigabit+2 SFP-Ports
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Intellinet |
| Stecker A | SFP |
| Bezeichnung | Wert |
|---|