Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Farbe | black |
| Geschwindigkeit | 5600 MT/s (PC5-44800) |
| Hersteller | Kingston |
| Kapazität | 64 GB: 2 x 32 GB |
| Latenzzeiten | CL40 (40-40-40) |
| Leistungsmerkmale | Kühlkörper / Wärmeableitung, Dual Rank, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert |
| Produkttyp | Speicher-Kit |
| Spannung | 1.25 V |
| Speichergröße | 64gb |
| Speichertyp | DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 508.96 € | |
| 10 | -2% | 498.78 € |
| 20 | -4% | 488.60 € |
| 50 | -7% | 473.34 € |
| 100 | -9% | 463.16 € |
5600 64GB Kingston CL40 2x32GB Kit FURY Beast Black
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Farbe | black |
| Hersteller | Kingston |
| Speichergröße | 64gb |
| Bezeichnung | Wert |
|---|