Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



Der Artikel Lenovo ThinkVision T27-40 (27) FHD HDMI/DP/HUB/VGA mit der Art.-Nr. AP-539562 und Hersteller-Nr. 64A5MAT6EU gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-539562. Die Hersteller-Artikelnummer lautet 64A5MAT6EU. Die EAN lautet 0198155815652.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.19 cm x 19.5 cm x 53.78 cm |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Farbe | Finsternis schwarz |
| Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27" |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Hersteller | Lenovo |
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne) |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stecker A | HDMI |
| Stecker B | USB |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 194.70 € | |
| 3 | -2.00% | 190.81 € |
| 5 | -2.00% | 190.81 € |
| 10 | -3.00% | 188.86 € |
| 20 | -4.00% | 186.91 € |
| 50 | -7.00% | 181.07 € |
| 100 | -8.00% | 179.12 € |
Lenovo ThinkVision T27-40 (27) FHD HDMI/DP/HUB/VGA
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Lenovo |
| Stecker A | HDMI |
| Bezeichnung | Wert |
|---|