Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



Der Artikel Lenovo ThinkVision P34WD-40 34" UHD HDMI/DP/USB-C mit der Art.-Nr. AP-539563 und Hersteller-Nr. 64ADGAT1EU gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-539563. Die Hersteller-Artikelnummer lautet 64ADGAT1EU. Die EAN lautet 0198156243645.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 81.71cmx22cmx54.88cm |
| Auflösung | 3440x1440 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Bildschirmtyp | IPS |
| CO2-Fußabdruck | 522Kohlendioxidemissioneninkg |
| Eingangsanschlüsse | HDMI,DisplayPort,USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | H¶he,Drehung,Neigung |
| Energie Effizienzklasse | KlasseE |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Farbe | Finsternisschwarz |
| Farbraum | 98%DCI-P3(CIE1976),99%sRGB(CIE1931) |
| Farbunterstützung | 1,07Mrd.Farben |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteterLCD-Monitor-86.4cm(34" |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Gewicht | 10kg |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Hersteller | Lenovo |
| Kontrast | 2000:1/3000000:1(dynamisch) |
| Leistung (W) | 140 |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch,USB3.2Gen1Hub,USB3.2Gen1/USB-CHub,Umgebungslichtsensor |
| Lokalisierung | Englisch/Europa |
| Native Auflösung | 3440x1440bei120Hz |
| Pixelpitch | 0.2325mm |
| Reaktionszeit | 4ms(extrem),6ms(normal) |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Spannung | Wechselstrom100-240V(50/60Hz) |
| Stecker A | HDMI |
| Stecker B | USB-C |
| Umweltschutzstandards | TCOCertifiedEdgeDisplays,TCO-zertifiziert,Generation10,f¼rDisplays,ENERGYSTAR-qualifiziertEPEATGold |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 980.54 € | |
| 3 | -2.00% | 960.92 € |
| 5 | -2.00% | 960.92 € |
| 10 | -3.00% | 951.12 € |
| 20 | -4.00% | 941.31 € |
| 50 | -7.00% | 911.90 € |
| 100 | -8.00% | 902.09 € |
Lenovo ThinkVision P34WD-40 34" UHD HDMI/DP/USB-C
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Lenovo |
| Stecker A | HDMI |
| Stecker B | USB-C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|