Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



Der Artikel Philips 68,5cm (27,0") 275B1 16:09 DVI+HDMI+DP+USB IPS mit der Art.-Nr. AP-419840 und Hersteller-Nr. 275B1/00 gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore. Bei Netzwerkartikel.de finden Sie passende Netzwerk-, Multimedia- und IT-Produkte für professionelle Anwendungen, Büro, Installation und Ersatzbedarf.
Die aktuelle Verfügbarkeit wird direkt auf dieser Artikelseite angezeigt. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, kann der Artikel in der Regel kurzfristig versendet werden.
Die Artikelnummer lautet AP-419840. Die Hersteller-Artikelnummer lautet 275B1/00. Die EAN lautet 8712581764333.
Der Artikel gehört zur Kategorie Multimedia-Technik / TFT-Monitore.
Der Versand erfolgt abhängig von Verfügbarkeit, Bestellmenge und Versandart. Versandkosten und Lieferzeit werden auf der Artikelseite beziehungsweise im Warenkorb angezeigt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.3cmx20.5cmx53.7cm |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei,3HHardCoating,Haze25% |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Eingangsanschlüsse | HDMI,DVI-D,DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Hhe,Pivot(Rotation),Drehung,Neigung |
| Energie Effizienzklasse | KlasseE |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405246 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 44kWh |
| Farbe | BlackTexture |
| Farbraum | 110%NTSC(CIE1976),123%sRGB(CIE1931) |
| Farbunterstützung | 16,7MillionenFarben |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteterLCD-Monitor-68.6cm(27" |
| Gewicht | 6.36kg |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Hersteller | Philips |
| Kontrast | 1000:1/50000000:1(dynamisch) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21W |
| Leistungsmerkmale | USB3.2Hub |
| Native Auflösung | QHD2560x1440bei75Hz |
| Pixelpitch | 0.2331mm |
| Reaktionszeit | 4ms(gray-to-gray) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom120/230V(50/60Hz) |
| Stecker A | DVI |
| Stecker B | HDMI |
| Umweltschutzstandards | TCOCertifiedEdgeDisplays,TCOCertifiedDisplays9,ENERGYSTAR-qualifiziert |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 318.86 € | |
| 3 | -2.00% | 312.48 € |
| 5 | -2.00% | 312.48 € |
| 10 | -3.00% | 309.29 € |
| 20 | -4.00% | 306.10 € |
| 50 | -7.00% | 296.54 € |
| 100 | -8.00% | 293.35 € |
Philips 68,5cm (27,0") 275B1 16:09 DVI+HDMI+DP+USB IPS
| Bezeichnung | Wert |
|---|
| Bezeichnung | Wert |
|---|