Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 4.38 € | |
| 3 | -12.87% | 3.82 € |
| 5 | -18.30% | 3.58 € |
| 10 | -20.66% | 3.47 € |
| 20 | -25.74% | 3.25 € |
| 50 | -34.17% | 2.88 € |
| 100 | -35.17% | 2.84 € |
USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St. -- 1,0m, schwarz, Classic
Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
Entdecken Sie hochwertige Kabel für Strom, Daten und Audio in verschiedenen Längen und Ausführungen.
DATENBLATT
USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsart | Recycelte Plastiktüte |
| Mit Abschlusswiderstand | Nein |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 9 |
| Ausführung | Rundkabel |
| Garantie | 36 Monate |
| Lieferumfang | 1 x USB Kabel |
| Version | USB 3.0 SuperSpeed |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 9 |
| Kabelset | Nein |
| Anschluss 2 Winkelung | 180 |
| Anschluss 1 Winkelung | 180 |
| Druckfestigkeit (kurz/lang) | 1 kg/cm² |
| Knickschutz | Ja |
| Material Steckergehäuse | PVC |
| Staubschutzkappe | Nein |
| Kontaktmaterial | vergoldet |
| Steckeraufdruck | EFB Logo, PD Logo, 1M, USB 3.0 logo |
| Zugkraft (kurz/lang) | 107,9 N |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 12 mm |
| Material Kabelmantel | PVC |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
| Ausführung Anschluss 2 | Stecker |
| Anzahl Schirmung | doppelt |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB-B |
| Material Innenleiter | BC |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A |
| Geschirmt | Ja |
| Lagertemperatur | -20 – 60 C |
| Betriebstemperatur | 0 – 50 C |
| Stromversorgung | 5W |
| Rückwärts kompatibel | Ja |
| Unterstützte Protokolle / Funktionen | USB OTG |
| HEC (Ethernet Kanal) | Nein |
| Kabelart (passiv/aktiv/optisch) | passiv |
| PCIe Datenübertragung | Nein |
| Schnellladetechnologie | PD 3.0 |
| VESA zertifiziert | Nein |
| Kompatibel mit | USB Charger, USB PSU, Powerbank, Smartphones |
| ARC | Nein |
| Bandbreite | 5 Gbit/s |
| MSA | Nein |
| DSC | Nein |
| Max. Übertragungsrate | 5 Gbit/s |
| VRR | Nein |
| MST | Nein |
| Chip | Nein |
| 3D | Nein |
| HDMI certified | Nein |
| Signal-Typ | Digital |
| HDMI Power | Nein |
| CEC | Nein |
| eARC | Nein |
General data
DATENBLATT
USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic
Mechanical characteristics
Cable construction
Kabelaufbau
Kabelmantel
USB 3.0 SUPER SPEED CABLE CE WWW.EFB-
Kabelaufdruck
ELEKTRONIK.DE
Umgebungsbedingungen
Electrical characteristics
DATENBLATT
USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic
Transmission characteristics
Übertragungstechnische Eigenschaften
Standards, approvals, certifications
ArtNr. Bezeichnung Farbe Länge Durchmesser AWG
DATENBLATT
USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic
| Bezeichnung | Wert |
|---|
|
USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St. -- 3,0m, schwarz, Classic
3m |
✓ Sofort verfügbar: 104 Stück
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St. -- 1,0m, schwarz, Classic
1m |
✓ Sofort verfügbar: 432 Stück
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St. -- 1,8m, schwarz, Classic
1,8m |
✓ Sofort verfügbar: 48 Stück
|
|