| Gerät | CL1000M | CL1000N | |
| Anschlüsse | |||
| KVM- (Computer) Ports | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | |
| KVM-Ports | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | |
| Computerverbindungen | |||
| Direkt | 1 | 1 | |
| Schalter | |||
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | |
| Stromversorgung | 1 x Kipphebel | Nicht verfügbar | |
| LCD-Stromversorgung | 1 x Drucktaste | 1 x Drucktaste | |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste | |
| LEDs | |||
| Num-Taste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Feststelltaste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Stromversorgung | 1 x KVM Konsole (Dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) | 1 x KVM Konsole (Dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) | |
| Rollen-Taste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | |
| Video | |||
| Eingangsvideoauflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz, DDC2B | 1920 x 1200 bei 60 Hz, DDC2B | |
| Panelspezifikationen | |||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD | |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz | |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm | |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | |
| Betrachtungswinkel | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | |
| Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
| Emulation | |||
| Tastatur / Maus | PS/2 | PS/2 | |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | |
| Stromverbrauch | AC110V:19.6W:92BTU AC220V:21.3W:100BTU | AC110V:29.2W:137BTU AC220V:29.3W:137BTU | |
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | 0-50°C | 0-50°C | |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60°C | -20-60°C | |
| Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | |
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Gehäuse | Metall+Kunststoff | Metall+Kunststoff | |
| Gewicht | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | 11.06 kg ( 24.36 lb ) | |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) | 48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.) | |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | ||
Das HDBaseT™ 2.0 garantiert die zuverlässigste Übertragung auf dem Markt und ermöglicht eine lange Reichweite, die Full HD 1080P Signale bis zu 150 Meter verlängert. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE920 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist – z.B. in Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.
| Gerät | CL1000M | CL1000N | |
| Anschlüsse | |||
| KVM- (Computer) Ports | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | |
| KVM-Ports | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | |
| Computerverbindungen | |||
| Direkt | 1 | 1 | |
| Schalter | |||
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | |
| Stromversorgung | 1 x Kipphebel | Nicht verfügbar | |
| LCD-Stromversorgung | 1 x Drucktaste | 1 x Drucktaste | |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste | |
| LEDs | |||
| Num-Taste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Feststelltaste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Stromversorgung | 1 x KVM Konsole (Dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) | 1 x KVM Konsole (Dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) | |
| Rollen-Taste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | |
| Video | |||
| Eingangsvideoauflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz, DDC2B | 1920 x 1200 bei 60 Hz, DDC2B | |
| Panelspezifikationen | |||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD | |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz | |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm | |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | |
| Betrachtungswinkel | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | |
| Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
| Emulation | |||
| Tastatur / Maus | PS/2 | PS/2 | |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | |
| Stromverbrauch | AC110V:19.6W:92BTU AC220V:21.3W:100BTU | AC110V:29.2W:137BTU AC220V:29.3W:137BTU | |
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | 0-50°C | 0-50°C | |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60°C | -20-60°C | |
| Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | |
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Gehäuse | Metall+Kunststoff | Metall+Kunststoff | |
| Gewicht | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | 11.06 kg ( 24.36 lb ) | |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) | 48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.) | |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | ||
Der CN9950 bietet Over-IP Fähigkeit für den Fernzugriff auf einen dedizierten PC/Server über eine direkte, hacksichere Netzwerkverbindung auf BIOS-Ebene und erweitert die Vorgängermodelle durch die Verwendung eines FPGA Grafikprozessors um eine höhere visuelle Qualität bis hin zu 4K DCI Auflösung. Er ermöglicht einen sicheren Fernzugriff auf digitale Audio-, Video- und virtuelle Medien und erleichtert die sofortige gemeinsame Nutzung von Dateien und Systemaktualisierungen über das Netzwerk, ohne dass eine zusätzliche Software Installation oder Konfiguration erforderlich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Arbeit aus der Ferne sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf die Effizienz genauso effektiv ist wie die Arbeit vor Ort.