In dieser Kategorie finden Sie passende Produkte aus dem Bereich Signalsteuerung > KVM > KVM Switches bei Netzwerkartikel.de.
Viele Artikel sind direkt bestellbar. Die jeweilige Verfügbarkeit und der Preis werden beim Produkt angezeigt.
Viele Produkte sind in unterschiedlichen Ausführungen, Längen, Farben oder Varianten erhältlich.
Der CE624 bietet hochwertiges DVI Dual-Anzeige Video, PCM 2-Kanal Digitalaudio, USB 2.0 und RS-232 Signale bis zu 100 Meter vom Quellcomputer mit einem einzelnen Cat6/6a Kabel. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE624 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist – an Orten wie z.B. Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.
Der CE690 ist eine DVI-Verlängerung, die dank Glasfaserübertragung die traditionelle Grenze von DVI-Kabellängen für die Übermittlung von HD-Bild und Ton sowie Steuersignalen bei weitem überschreitet. Das Gerät wandelt das Bild- und Tonsignal einer lokalen Signalquelle in serielle Daten um, die über eine 3,125-Gbps-Glasfaserverbindung übertragen werden (für Auflösungen bis 1920 x 1200 mit 60 Hz und mit einer Farbtiefe von 24 Bit).
Gleichzeitig kann die Einheit die Tastatur- und Maussignale und auch RS-232-Daten bidirektional bis maximal 115 Kbps übermitteln, sodass sich auch serielle Geräte wie Touchscreens und Strichcode-Scanner anschließen lassen. Ein USB-Anschluss jeweils auf der Rückseite der Sende- und der Empfangseinheit ermöglicht sogar den Anschluss eines USB-Touchscreens, über den Sie den lokalen Computer bedienen können.
oder serielle Geräte wie z.B. Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
| Function | CL5716M | CL5716MW | CL5716N |
| Computerverbindungen | |||
| Direkt | 16 | 16 | 16 |
| Maximum | 512 (via Daisy-Chain) | 512 (via Daisy-chain) | 512 (via Daisy-chain) |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktaste | OSD, Schnelltaste, Drucktaste | OSD, Schnelltaste, Drucktaste |
| Anschlüsse | |||
| KVM-Ports | 16 x SPHD Buchse (Gelb) | 16 x SPHD Buchse (Gelb) | 16 x SPHD Buchse (Gelb) |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker | 1 x DB-25 Stecker | 1 x DB-25 Stecker |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
| Stromversorgung | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD Stecker (Gelb) | 1 x SPHD Stecker (Gelb) | 1 x SPHD Stecker (Gelb) |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB Typ A Buchse (Front) | 1 x USB Typ A Buchse (Front) | 1 x USB Typ A Buchse (Front) |
| USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | N/A | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| Schalter | |||
| Portauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter | 1 x Schiebeschalter | 1 x Schiebeschalter |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter |
| LCD-Steuerung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LCD-Stromversorgung | 1 x LED-Drucktaste | 1 x LED-Drucktaste | 1 x LED-Drucktaste |
| LEDs | |||
| Online | 16 (Orange) | 16 (Orange) | 16 (Orange) |
| Port-ID | 2 x 7-segment LED Display (Orange) | 2 x 7-segment LED Display (Orange) | 2 x 7-segment LED Display (Orange) |
| Station-ID | 2 x 7-segment LED Display (Orange) | 2 x 7-segment LED Display (Orange) | 2 x 7-segment LED Display (Orange) |
| Stromversorgung | 1 (Dunkelgrün) | 1 (Dunkelgrün) | 1 (Dunkelgrün) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| LED-Lampe | 1 x LED Beleuchtung | 1 x LED Beleuchtung | 1 x LED Beleuchtung |
| Panelspezifikationen | |||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 17.3 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1920 x 1080 bei 60 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 16 ms | 5 ms |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 160� (V) | 170� (H), 170� (V) | 170� (H), 160� (V) |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,1989 mm x 0,1989 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,77 M Farben | 16,77 M Farben | 16,77 M Farben |
| Kontrastverhältnis | 1000: 1 | 800: 1 | 1000: 1 |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Video | |||
| Eingangsvideoauflösung | bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B | bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, DDC2B | bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B |
| Suchintervall | 1 - 255 Sekunden | 1 - 255 Sekunden | 1 - 255 Sekunden |
| Emulation | |||
| Tastatur / Maus | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Nenneingangsleistung | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
| Stromverbrauch | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | AC110V:14.8W:80BTU AC220V:15.6W:84BTU | AC110V:26.9W:139BTU AC220V:27.9W:144BTU |
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | 0-40�C | 0-40�C | 0-50�C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60�C | -20-60�C | -20-60�C |
| Feuchtigkeit | 0 - 85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 - 85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 - 85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff |
| Schienensorte | Einzel-Rail | Einzel-Rail | Einzel-Rail |
| Gewicht | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
| Function | CL5716M | CL5716MW | CL5716N |
| Computerverbindungen | |||
| Direkt | 16 | 16 | 16 |
| Maximum | 512 (via Daisy-Chain) | 512 (via Daisy-chain) | 512 (via Daisy-chain) |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktaste | OSD, Schnelltaste, Drucktaste | OSD, Schnelltaste, Drucktaste |
| Anschlüsse | |||
| KVM-Ports | 16 x SPHD Buchse (Gelb) | 16 x SPHD Buchse (Gelb) | 16 x SPHD Buchse (Gelb) |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker | 1 x DB-25 Stecker | 1 x DB-25 Stecker |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
| Stromversorgung | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD Stecker (Gelb) | 1 x SPHD Stecker (Gelb) | 1 x SPHD Stecker (Gelb) |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB Typ A Buchse (Front) | 1 x USB Typ A Buchse (Front) | 1 x USB Typ A Buchse (Front) |
| USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | N/A | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| Schalter | |||
| Portauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter | 1 x Schiebeschalter | 1 x Schiebeschalter |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter |
| LCD-Steuerung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LCD-Stromversorgung | 1 x LED-Drucktaste | 1 x LED-Drucktaste | 1 x LED-Drucktaste |
| LEDs | |||
| Online | 16 (Orange) | 16 (Orange) | 16 (Orange) |
| Port-ID | 2 x 7-segment LED Display (Orange) | 2 x 7-segment LED Display (Orange) | 2 x 7-segment LED Display (Orange) |
| Station-ID | 2 x 7-segment LED Display (Orange) | 2 x 7-segment LED Display (Orange) | 2 x 7-segment LED Display (Orange) |
| Stromversorgung | 1 (Dunkelgrün) | 1 (Dunkelgrün) | 1 (Dunkelgrün) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| LED-Lampe | 1 x LED Beleuchtung | 1 x LED Beleuchtung | 1 x LED Beleuchtung |
| Panelspezifikationen | |||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 17.3 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1920 x 1080 bei 60 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 16 ms | 5 ms |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 160� (V) | 170� (H), 170� (V) | 170� (H), 160� (V) |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,1989 mm x 0,1989 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,77 M Farben | 16,77 M Farben | 16,77 M Farben |
| Kontrastverhältnis | 1000: 1 | 800: 1 | 1000: 1 |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Video | |||
| Eingangsvideoauflösung | bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B | bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, DDC2B | bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B |
| Suchintervall | 1 - 255 Sekunden | 1 - 255 Sekunden | 1 - 255 Sekunden |
| Emulation | |||
| Tastatur / Maus | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Nenneingangsleistung | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
| Stromverbrauch | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | AC110V:14.8W:80BTU AC220V:15.6W:84BTU | AC110V:26.9W:139BTU AC220V:27.9W:144BTU |
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | 0-40�C | 0-40�C | 0-50�C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60�C | -20-60�C | -20-60�C |
| Feuchtigkeit | 0 - 85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 - 85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 - 85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff |
| Schienensorte | Einzel-Rail | Einzel-Rail | Einzel-Rail |
| Gewicht | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
Die ATEN CE990 USB True 4K DisplayPort/HDMI optischen KVM Extender gewährleisten die Übertragung von True 4K-Video, KVM und Steuerungssignalen über ein einziges Glasfaserkabel mit einer Reichweite von bis zu 10 km. Der CE990 unterstützt HDR10 und liefert unvergleichliche True 4K-Videoqualität (3840 x 2160 bei 60 Hz, 4:4:4 / 4096 x 2160 bei 60 Hz, 4:4:4) mit voller Farbgenauigkeit.
Dank eines integrierten DisplayPort/HDMI-Kombi-Anschlusses ermöglicht der CE990 entweder eine HDMI- oder DisplayPort-Verbindung an lokalen und Remote-Konsolen, wobei der Videoeingang und -ausgang für eine flexible Installation und gemischte/angepasste Bildschirmkonfigurationen zwischen beiden Enden wählbar sind. Der CE990 erweitert außerdem die Steuerung von Tastatur und Maus, RS-232, USB 2.0-Daten sowie Stereo- und Embedded-Audio, einschließlich LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio, über Glasfaserkabel. Die Berechtigungssteuerungsfunktion ermöglicht eine einfache Zugriffsverwaltung zwischen lokalen und Remote-Konsolen über eine Auto/Local- oder Auto/Remote-Taste, wodurch eine flexible Umschaltung der Steuerung je nach Betriebsanforderungen möglich ist.
Die ATEN CE980 USB True 4K DisplayPort/HDMI optischen KVM Extender gewährleisten die Übertragung von True 4K Video, KVM und Steuerungssignalen über ein einziges Glasfaserkabel mit einer Reichweite von bis zu 300m.
Der CE980 unterstützt HDR10 und liefert eine unvergleichliche True 4K-Videoqualität (3840 x 2160 bei 60 Hz, 4:4:4 / 4096 x 2160 bei 60 Hz, 4:4:4) mit voller Farbgenauigkeit.
Dank eines integrierten DisplayPort/HDMI-Kombi-Anschlusses ermöglicht der CE980 entweder eine HDMI- oder eine DisplayPort-Verbindung an lokalen und Remote-Konsolen, wobei Videoeingang und -ausgang für eine flexible Installation und gemischte/angepasste Bildschirmkonfigurationen zwischen beiden Enden wählbar sind. Der CE980 erweitert außerdem die Steuerung von Tastatur und Maus, RS-232, USB 2.0-Daten sowie Stereo- und Embedded-Audio, einschließlich LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio, über Glasfaserkabel. Die Berechtigungssteuerungsfunktion ermöglicht eine einfache Zugriffsverwaltung zwischen lokalen und Remote-Konsolen über eine Auto/Local- oder Auto/Remote-Taste, wodurch eine flexible Umschaltung der Steuerung je nach Betriebsanforderungen möglich ist.
Der KE6900A Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6900AT), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6900AR) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE6900A ermöglicht den erweiterten Fernzugriff auf Computersysteme über USB-Konsolen (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über das Intranet, so dass Benutzer das Computersystem in sicheren und temperaturgesteuerten Umgebungen aufstellen können, die vom Arbeitsplatz des Benutzers isoliert sein können.
Der KE6900A DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Extender unterstützt an jedem Ende ein DVI-Display und bietet verlustfreie und latenzarme Videoübertragungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz.
Als IP-basierter Matrix Extender kann der KE6900A als Punkt-zu-Punkt / Punkt-zu-Multipunkt / Multipunkt-zu-Punkt Extender eingesetzt oder in Kombination mit der KE Matrix Management Software (CCKM) in ein KVM over IP Matrix System (Multipunkt-zu-Multipunkt) integriert werden, um flexiblere Anwendungen in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu ermöglichen.
VK2100A, die Control Box der 2. Generation von ATEN, ausgestattet mit einer Quad-Core-CPU, Gbps LAN und 1GB Speicher, bietet die VK2100A Echtzeit-Reaktionen und Status-Updates und kann komplexe, hochbelastende Ereignisse mit kundenspezifischen GUI-Designs sowie Multiuser-Zugriffskontrolle auf angeschlossene Geräte verarbeiten. Das LAN kann mit ATEN Unizon™ verbunden werden, einer zentralisierten Verwaltungsplattform, die das tägliche AV-/IT-Management rationalisiert und dem Benutzer die Möglichkeit bietet, mehrere Systeme auf einmal zu überwachen, Fehler zu beheben und zu warten.
Die VK2100A Control Box wurde entwickelt, um jeder Raumeinstellung einfacher zu verwalten und kann nahtlos in eine bestehende Installationsumgebung eingesetzt werden – nicht nur mit ATEN-Produkten, sondern auch mit fast jedem Hardware- oder Softwaregerät in einem Raum, einschließlich AV-Geräten, Beleuchtung, Konferenzsystemen, Klimaanlagen, Bewegungssensoren, Netzschalter und vieles mehr. VK2100A ist die perfekte Lösung für die Verwaltung von Massengeräten, wie z. B. in Behörden, Militäreinrichtungen, Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens.
VK2100A ist Teil der Kontrollsystemserie von ATEN, einem Standard-Ethernet-basierten Managementsystem, das aus Hardware, Konfigurator-Software, Steuerungsschnittstellen und zugehörigen Diensten besteht, um beliebige Hardware- und Software-Geräte innerhalb einer Raumumgebung, wie z. B. Sitzungssäle und Hörsäle, zu steuern und eine direkte, zentralisierte Verwaltung mühelos über benutzerdefinierte GUIs von jedem mobilen Gerät, ATEN Keypad und Touch Panel aus zu ermöglichen.
Der KE6900A Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6900AT), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6900AR) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE6900A ermöglicht den erweiterten Fernzugriff auf Computersysteme über USB-Konsolen (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über das Intranet, so dass Benutzer das Computersystem in sicheren und temperaturgesteuerten Umgebungen aufstellen können, die vom Arbeitsplatz des Benutzers isoliert sein können.
Der KE6900A DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Extender unterstützt an jedem Ende ein DVI-Display und bietet verlustfreie und latenzarme Videoübertragungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz.
Als IP-basierter Matrix Extender kann der KE6900A als Punkt-zu-Punkt / Punkt-zu-Multipunkt / Multipunkt-zu-Punkt Extender eingesetzt oder in Kombination mit der KE Matrix Management Software (CCKM) in ein KVM over IP Matrix System (Multipunkt-zu-Multipunkt) integriert werden, um flexiblere Anwendungen in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu ermöglichen.
| Function | CL5716IM | CL5716IN |
| Computerverbindungen | ||
| Direkt | 16 | 16 |
| Maximum | 256 (via Daisy-Chain) | 256 (via Daisy-Chain) |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktasten | OSD, Schnelltaste, Drucktasten |
| Anschlüsse | ||
| Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| KVM-Ports | 16 x SPHD-17-Buchse (Gelb) | 16 x SPHD-17-Buchse (Gelb) |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker (Schwarz) | 1 x DB-25 Stecker (Schwarz) |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
| USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| LAN-Ports | 1 x RJ-45 Buchse | 1 x RJ-45 Buchse |
| Schalter | ||
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Switch | 1 x Switch |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LCD ein/aus | 1 x LED-Drucktaste (Orange) | 1 x LED-Drucktaste (Orange) |
| Portauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| LEDs | ||
| Port-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) |
| Station-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) |
| Stromversorgung | 1 (Dunkelgrün) | 1 (Dunkelgrün) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| Online | 16 x (Orange) | 16 x (Orange) |
| 10/100 Mb/s | 1 (Orange/Grün) | 1 (Orange/Grün) |
| Panelspezifikationen | ||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 160� (V) | 170� (H), 160� (V) |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Emulation | ||
| Tastatur / Maus | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Video | ||
| Lokal | 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B | 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B |
| Extern | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Suchintervall | 1-255 Sek. | 1-255 Sek. |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A |
| Stromversorgung | ||
| Verbrauch | 120 V/17 W, 230 V/18 W | 120 V/26 W, 230 V/26,8 W |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0-50�C | 0-50�C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60�C | -20-60�C |
| Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff |
| Gewicht | 13,61 kg (29,98 lb) | 13,67 kg (30,11 lb) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48,00 x 64,27 x 4,40 cm (18,9 x 25,3 x 1,73 Zoll) | 48,00 x 68,92 x 4,40 cm (18,9 x 27,13 x 1,73 Zoll) |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | |
| Function | CL5716IM | CL5716IN |
| Computerverbindungen | ||
| Direkt | 16 | 16 |
| Maximum | 256 (via Daisy-Chain) | 256 (via Daisy-Chain) |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktasten | OSD, Schnelltaste, Drucktasten |
| Anschlüsse | ||
| Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| KVM-Ports | 16 x SPHD-17-Buchse (Gelb) | 16 x SPHD-17-Buchse (Gelb) |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker (Schwarz) | 1 x DB-25 Stecker (Schwarz) |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
| USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| LAN-Ports | 1 x RJ-45 Buchse | 1 x RJ-45 Buchse |
| Schalter | ||
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Switch | 1 x Switch |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LCD ein/aus | 1 x LED-Drucktaste (Orange) | 1 x LED-Drucktaste (Orange) |
| Portauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| LEDs | ||
| Port-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) |
| Station-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) |
| Stromversorgung | 1 (Dunkelgrün) | 1 (Dunkelgrün) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| Online | 16 x (Orange) | 16 x (Orange) |
| 10/100 Mb/s | 1 (Orange/Grün) | 1 (Orange/Grün) |
| Panelspezifikationen | ||
| LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
| Betrachtungswinkel | 170� (H), 160� (V) | 170� (H), 160� (V) |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Emulation | ||
| Tastatur / Maus | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Video | ||
| Lokal | 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B | 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B |
| Extern | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Suchintervall | 1-255 Sek. | 1-255 Sek. |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A |
| Stromversorgung | ||
| Verbrauch | 120 V/17 W, 230 V/18 W | 120 V/26 W, 230 V/26,8 W |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0-50�C | 0-50�C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60�C | -20-60�C |
| Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff |
| Gewicht | 13,61 kg (29,98 lb) | 13,67 kg (30,11 lb) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48,00 x 64,27 x 4,40 cm (18,9 x 25,3 x 1,73 Zoll) | 48,00 x 68,92 x 4,40 cm (18,9 x 27,13 x 1,73 Zoll) |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | |
Der CL5716 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5716 kann bis zu 16 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5716 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 512 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.
Der CL5716 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.