Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
---|---|---|
1 | 2.06 € | |
10 | -2% | 2.02 € |
20 | -4% | 1.98 € |
50 | -7% | 1.91 € |
100 | -9% | 1.87 € |
USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu. -- 1,0m, schwarz, Classic
Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
Entdecken Sie hochwertige USB C-Produkte für schnelle Datenübertragungen und effizientes Laden.
DATENBLATT
USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz,
Classic
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Verpackungsart | Recycelte Plastiktüte |
Mit Abschlusswiderstand | Nein |
Anzahl der Pole Anschluss 2 | 9 |
Ausführung | Rundkabel |
Garantie | 36 Monate |
Lieferumfang | 1 x USB Kabel |
Version | USB 3.0 SuperSpeed |
Anzahl der Pole Anschluss 1 | 9 |
Kabelset | Nein |
Anschluss 2 Winkelung | 180 |
Anschluss 1 Winkelung | 180 |
Druckfestigkeit (kurz/lang) | 1 kg/cm² |
Knickschutz | Ja |
Material Steckergehäuse | PVC |
Staubschutzkappe | Nein |
Kontaktmaterial | vergoldet |
Steckeraufdruck | EFB Logo, PD Logo, 1M, USB 3.0 logo |
Zugkraft (kurz/lang) | 107,9 N |
Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 12 mm |
Material Kabelmantel | PVC |
Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
Ausführung Anschluss 2 | Stecker |
Anzahl Schirmung | doppelt |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB-A |
Material Innenleiter | BC |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A |
Geschirmt | Ja |
Betriebstemperatur | 0 – 50 |
Lagertemperatur | -20 – 60 |
Stromversorgung | 5W |
Rückwärts kompatibel | Ja |
Unterstützte Protokolle / Funktionen | USB OTG |
HEC (Ethernet Kanal) | Nein |
Kabelart (passiv/aktiv/optisch) | passiv |
PCIe Datenübertragung | Nein |
Schnellladetechnologie | PD 3.0 |
VESA zertifiziert | Nein |
Kompatibel mit | USB Charger, USB PSU, Powerbank, Smartphones |
ARC | Nein |
Bandbreite | 5 Gbit/s |
MSA | Nein |
DSC | Nein |
Max. Übertragungsrate | 5 Gbit/s |
VRR | Nein |
MST | Nein |
Chip | Nein |
3D | Nein |
HDMI certified | Nein |
Signal-Typ | Digital |
HDMI Power | Nein |
CEC | Nein |
eARC | Nein |
General data
DATENBLATT
USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz,
Classic
Mechanical characteristics
Cable construction
Kabelaufbau
Kabelmantel
USB 3.0 SUPER SPEED CABLE CE WWW.EFB-
Kabelaufdruck
ELEKTRONIK.DE
Umgebungsbedingungen
Electrical characteristics
DATENBLATT
USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz,
Classic
Transmission characteristics
Übertragungstechnische Eigenschaften
Standards, approvals, certifications
ArtNr. Bezeichnung Farbe Länge Durchmesser AWG
Bezeichnung | Wert |
---|
![]() |
USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu. -- 1,0m, schwarz, Classic
1m |
✓ Sofort verfügbar: 285 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu. -- 3,0m, schwarz, Classic
3m |
✓ Sofort verfügbar: 108 Stück
|
|