Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 149.42 € | |
| 10 | -2.00% | 146.43 € |
| 20 | -4.00% | 143.44 € |
| 50 | -7.00% | 138.96 € |
| 100 | -9.00% | 135.97 € |
InLine® Verlegekabel, SF/UTP, Cat.5e, AWG24 CCA, PVC, 500m
InLine® Verlegekabel, SF/UTP, Cat.5e, AWG24 CCA, PVC
Entdecken Sie hochwertige starre Adern Verlegekabel für Anwendungen in der Elektroinstallation und mehr.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Artikel Breite | 32,5cm |
| Artikel Höhe | 32cm |
| Artikel Länge | 32,5cm |
| Außendurchmesser | 5,7mm |
| EAN Code | 4043718008407 |
| Farbe | Beige |
| Hersteller | InLine |
| Hersteller-Nr. | 73149 |
| Höhe Artikel | 32,000 |
| Höhe Verpackung | 0,340m |
| Länge | 500m |
| Länge Artikel | 32,500 |
| Länge Verpackung | 0,330m |
| Lithium-Batterie | keine |
| Max. unterstützte Datenübertragungsrate | 100Mb/s |
| Max. unterstützte Leistung | 90W |
| Max. unterstützter PoE-Standard | 802.3bt |
| Netto-Gewicht | 14,055kg |
| Querschnitt | AWG 24 |
| Schirmung | SF/UTP |
| Seite A | Ohne Stecker |
| Seite B | Ohne Stecker |
| Signal | Netzwerk |
| Typ | Cat.5e |
| UL | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Variante | CCA, PVC-Mantel |
| Verpackungsvolumen | 0,0371m³ |
| Verwendete Adernpaare zur Stromübertragung | Die spezifische Methode wird durch das PSE (Power Sourcing Equipment) bestimmt |
| Zolltarifnummer | 8544492000 |
|
InLine® Verlegekabel, SF/UTP, Cat.5e, AWG24 CCA, PVC, 100m
100m |
✓ Sofort verfügbar: 32 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
Gratis Versand
|
InLine® Verlegekabel, SF/UTP, Cat.5e, AWG24 CCA, PVC, 500m
500m |
✓ Sofort verfügbar: 17 Stück
|
|