Bezeichnung | Wert |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm |
Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
Bildschirm | 27.9 cm (11" |
CO2-Fußabdruck | 77 Kohlendioxidemissionen in kg |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261043 |
Farbe | gelb |
Gewicht | 477 g |
Hersteller | Apple |
Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
Produkttyp | Tablet |
Prozessor | Apple A16 (5 Kerne) |
Prozessor | Apple A16 (5-Kern) |
Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
Seltene Erden | 100 % recycelte Seltene Erden |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Speichergröße | 256gb |
Speicherkapazität | 256 GB |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.88 W/kg (body) 0.88 W/kg (Gliedmaßen) |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.88 W/kg (body) 0.88 W/kg (Glied) |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
Vordere Kamera | 12 Megapixel |
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
---|---|---|
1 | 662.37 € | |
10 | -2% | 649.12 € |
20 | -4% | 635.87 € |
50 | -7% | 616.00 € |
100 | -9% | 602.75 € |
APPLE iPad WiFi 256GB Yellow
APPLE iPad 11th Gen. WiFi 256GB Yellow
Entdecken Sie die vielseitige Auswahl an iPads und Zubehör für kreative, berufliche und private Anwendungen.
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm |
Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
Bildschirm | 27.9 cm (11" |
CO2-Fußabdruck | 77 Kohlendioxidemissionen in kg |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261043 |
Farbe | Gelb |
Gewicht | 477 g |
Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
Produkttyp | Tablet |
Prozessor | Apple A16 (5 Kerne) |
Prozessor | Apple A16 (5-Kern) |
Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
Seltene Erden | 100 % recycelte Seltene Erden |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Speicherkapazität | 256 GB |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.88 W/kg (body) 0.88 W/kg (Gliedmaßen) |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.88 W/kg (body) 0.88 W/kg (Glied) |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
Vordere Kamera | 12 Megapixel |
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Bezeichnung | Wert |
---|