Bezeichnung | Wert |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13.48 cm x 0.63 cm x 19.54 cm |
Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
Apple Intelligenz | Ja |
Bildschirm | 21.1 cm (8.3" |
CO2-Fußabdruck | 65 Kohlendioxidemissionen in kg |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261246 |
Farbe | purple |
Farbe | Lila |
Gewicht | 297 g |
Hersteller | Apple |
Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
Navigationssystem | GPS/GNSS |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
Produkttyp | Tablet |
Prozessor | Apple A17 Pro (6 Kerne) |
Seltene Erden | 96 % recycelte Seltenerdelemente |
Seltene Erden | 96% recycelte Seltene Erden |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Speichergröße | 128gb |
Speicherkapazität | 128 GB |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.46 W/kg (body) 1.46 W/kg (Gliedmaßen) |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.46 W/kg (body) 1.46 W/kg (Glied) |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
Vordere Kamera | 12 Megapixel |
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
---|---|---|
1 | 786.24 € | |
10 | -2% | 770.52 € |
20 | -4% | 754.79 € |
50 | -7% | 731.20 € |
100 | -9% | 715.48 € |
APPLE iPad mini WF CL 128GB - Purple
APPLE iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB - Purple
Entdecken Sie die vielseitige Auswahl an iPads und Zubehör für kreative, berufliche und private Anwendungen.
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13.48 cm x 0.63 cm x 19.54 cm |
Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
Apple Intelligenz | Ja |
Bildschirm | 21.1 cm (8.3" |
CO2-Fußabdruck | 65 Kohlendioxidemissionen in kg |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261246 |
Farbe | Lila |
Gewicht | 297 g |
Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
Navigationssystem | GPS/GNSS |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
Produkttyp | Tablet |
Prozessor | Apple A17 Pro (6 Kerne) |
Seltene Erden | 96 % recycelte Seltenerdelemente |
Seltene Erden | 96% recycelte Seltene Erden |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Speicherkapazität | 128 GB |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.46 W/kg (body) 1.46 W/kg (Gliedmaßen) |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.46 W/kg (body) 1.46 W/kg (Glied) |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
Vordere Kamera | 12 Megapixel |
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Bezeichnung | Wert |
---|