Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
---|---|---|
1 | 8.45 € | |
10 | -2% | 8.28 € |
20 | -4% | 8.11 € |
50 | -7% | 7.86 € |
100 | -9% | 7.69 € |
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 3m
InLine® HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, ST/ST, verg. Kontakte, schwarz, flex. Winkelstecker
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Aktives Kabel | Nein |
Artikel Breite | 2,1cm |
Artikel Höhe | 1,2cm |
Artikel Länge | 300cm |
Außendurchmesser | 6,0mm |
EAN Code | 4043718184491 |
Entspricht HDMI-Standard | HDMI 1.4 |
Farbe | Schwarz |
Hersteller | InLine |
Hersteller-Nr. | 17003W |
Höhe Artikel | 1,200cm |
Höhe Verpackung | 0,025m |
Länge | 3m |
Länge Artikel | 300,000cm |
Länge Verpackung | 0,175m |
Lithium-Batterie | keine |
Maximale Displayauflösung | 4096x2160 @30Hz |
Maximale HDTV Auflösung | 3840x2160 @60Hz |
Netto-Gewicht | 0,142kg |
Querschnitt | AWG 30 |
Schirmung | 3-fach geschirmt |
Seite A | HDMI A Stecker |
Seite B | HDMI A Stecker |
Signal | Audio/Video |
Typ | HDMI 1.4 |
UL | Ja |
UL E-Nummer | E358026 |
Ursprungsland | China |
Variante | Flexible Winkelstecker |
vergoldete Kontakte | Ja |
Verpackungsvolumen | 0,0006m³ |
Zolltarifnummer | 8544429090 |
![]() |
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 0,5m
0,50m |
✓ Sofort verfügbar: 77 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 1,5m
1,50m |
✓ Sofort verfügbar: 215 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 1m
1m |
✓ Sofort verfügbar: 13 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 2m
2m |
✓ Sofort verfügbar: 2586 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 3m
3m |
✓ Sofort verfügbar: 256 Stück
|
|