Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken



| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Bildschirm | 27.9 cm (11" |
| CO2-Fußabdruck | 86 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261058 |
| Farbe | blau |
| Gewicht | 481 g |
| Hersteller | Apple |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Navigationssystem | GPS/GNSS |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Produkttyp | Tablet |
| Prozessor | Apple A16 (5 Kerne) |
| Prozessor | Apple A16 (5-Kern) |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltene Erden |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Speichergröße | 512gb |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.47 W/kg (body) 1.47 W/kg (Gliedmaßen) |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.47 W/kg (body) 1.47 W/kg (Glied) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 1015.89 € | |
| 10 | -2% | 995.57 € |
| 20 | -4% | 975.25 € |
| 50 | -7% | 944.78 € |
| 100 | -9% | 924.46 € |
APPLE iPad Cell. 512GB Blue
APPLE iPad 11th Gen. WiFi + Cellular 512GB Blue
Entdecken Sie die vielseitige Auswahl an iPads und Zubehör für kreative, berufliche und private Anwendungen.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Bildschirm | 27.9 cm (11" |
| CO2-Fußabdruck | 86 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261058 |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 481 g |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel Fokus: automatisch |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Navigationssystem | GPS/GNSS |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Produkttyp | Tablet |
| Prozessor | Apple A16 (5 Kerne) |
| Prozessor | Apple A16 (5-Kern) |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltene Erden |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.47 W/kg (body) 1.47 W/kg (Gliedmaßen) |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.47 W/kg (body) 1.47 W/kg (Glied) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|