| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 3.34 € | |
| 10 | -2.00% | 3.28 € |
| 20 | -4.00% | 3.21 € |
| 50 | -7.00% | 3.11 € |
| 100 | -9.00% | 3.04 € |
InLine® LWL Duplex Kabel, SC/ST, 50/125µm, OM2, 1m
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Anzahl Fasern | Duplex |
| Außendurchmesser | 3,0mm |
| Breite Verpackung | 0,175m |
| EAN Code | 4043718007004 |
| Farbe | Orange |
| Faserklasse | OM2 (50/125µm) |
| Hersteller | InLine |
| Hersteller-Nr. | 82501 |
| Höhe Verpackung | 0,011m |
| Kabel Ø | 3mm |
| Kabel Ø | 3mm |
| Länge | 1m |
| Länge Verpackung | 0,225m |
| Lithium-Batterie | keine |
| Netto-Gewicht | 0,032kg |
| Schliff Seite A | UPC |
| Schliff Seite B | UPC |
| Seite A | SC Stecker |
| Seite B | ST Stecker |
| Signal | Netzwerk |
| Testprotokoll beiliegend | Ja |
| UL | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Verpackungsvolumen | 0,0004m³ |
| Zolltarifnummer | 8544700010 |
|
InLine® LWL Duplex Kabel, SC/ST, 50/125µm, OM2, 0,5m
0,50m |
✓ Sofort verfügbar: 12 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
InLine® LWL Duplex Kabel, SC/ST, 50/125µm, OM2, 1m
1m |
✓ Sofort verfügbar: 1 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
InLine® LWL Duplex Kabel, SC/ST, 50/125µm, OM2, 2m
2m |
✓ Sofort verfügbar: 33 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
InLine® LWL Duplex Kabel, SC/ST, 50/125µm, OM2, 3m
3m |
✓ Sofort verfügbar: 13 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
InLine® LWL Duplex Kabel, SC/ST, 50/125µm, OM2, 15m
15m |
✓ Sofort verfügbar: 5 Stück
|
|