| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 6.57 € | |
| 10 | -2% | 6.44 € |
| 20 | -4% | 6.31 € |
| 50 | -7% | 6.11 € |
| 100 | -9% | 5.98 € |
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 1m
InLine® HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, ST/ST, verg. Kontakte, schwarz, flex. Winkelstecker
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Aktives Kabel | Nein |
| Außendurchmesser | 6,0mm |
| EAN Code | 4043718184453 |
| Entspricht HDMI-Standard | HDMI 1.4 |
| Farbe | Schwarz |
| Hersteller | InLine |
| Hersteller-Nr. | 17001W |
| Höhe Verpackung | 0,015m |
| Länge | 1m |
| Länge Verpackung | 0,170m |
| Lithium-Batterie | keine |
| Maximale Displayauflösung | 4096x2160 @30Hz |
| Maximale HDTV Auflösung | 3840x2160 @60Hz |
| Netto-Gewicht | 0,05kg |
| Querschnitt | AWG 30 |
| Schirmung | 3-fach geschirmt |
| Seite A | HDMI A Stecker |
| Seite B | HDMI A Stecker |
| Signal | Audio/Video |
| Typ | HDMI 1.4 |
| UL | Ja |
| UL E-Nummer | E358026 |
| Ursprungsland | China |
| Variante | Flexible Winkelstecker |
| vergoldete Kontakte | Ja |
| Verpackungsvolumen | 0,0003m³ |
| Zolltarifnummer | 8544429090 |
|
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 0,5m
0,50m |
✓ Sofort verfügbar: 77 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 1,5m
1,50m |
✓ Sofort verfügbar: 215 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 1m
1m |
✓ Sofort verfügbar: 13 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 2m
2m |
✓ Sofort verfügbar: 2586 Stück
|
|
|||||||||||||||||||
|
InLine® HDMI-HS Kabel m. Eth., ST/ST, verg. Kon., schwarz, flex. Winkelst., 3m
3m |
✓ Sofort verfügbar: 245 Stück
|
|