Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Die Energy-PDU PE1324G besitzt 22 ausgangsseitige Steckdosen und ist in IEC- oder NEMA-Ausführung erhältlich. Durch ihr platzsparendes Design im 0U-Gehäuse kann die Energy-PDU PE1324 senkrecht außen an den Schrank angeschraubt werden und nimmt so keinen wertvollen Platz im Server-Raum ein, stellt aber dennoch 24 Steckdosen zur Verfügung.
- PE1324B: 200 bis 240 V, Nordamerika, Mexiko, Japan, Taiwan
- PE1324G: Weltweit
| Function | PE1324B | PE1324G |
| Elektrisch | ||
| Nenneingangsspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
| Maximaler Eingangsstrom | 30 A (max.) | 32 A (max.) |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Eingangsverbindung | NEMA L6-30P | IEC 60309 32A |
| Eingangsleistung | 6240 VA (max.) | 7360 VA (max.) |
| Ausgangstyp | Gesamt: 24 x IEC320 C13 Bank1: Ausgang 1 – 12, 12 x C13 Bank2: Ausgang 13 – 24, 12 x C13 | Gesamt: 24 x IEC320 C13 Bank1: Ausgang 1 – 12, 12 x C13 Bank2: Ausgang 13 – 24, 12 x C13 |
| Nennausgangsspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 15 A (max.) | 10 A (max.) |
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 15 A (max.) | 16 A (max.) |
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 30 A (max.) | 32 A (max.) |
| Schutzschalter | 2 x 16-A-Trennschalter UL489 | 2 x 16-A-Trennschalter UL489 |
| Messung | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) |
| Ausgangswechsel | Keine | Keine |
| Umgebungssensorports | 0 | 0 |
| Messgenauigkeit | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) |
| Gewicht | 3.60 kg ( 7.93 lb ) | 3.60 kg ( 7.93 lb ) |
| Netzkabellänge | 1,6 m | 1,6 m |
| Umgebung | ||
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C |
| Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Konformität | ||
| EMV-Verifizierung | FCC, andere auf Anfrage | CE, C-Tick, andere auf Anfrage |
| Sicherheitsverifizierung | PSE, andere auf Anfrage | TÜV-CB, GOST, andere auf Anfrage |
Lieferumfang
1x PE1324G Energy-PDU
(Befestigte Netzkabel 150 cm - IEC 60309 - 32A Steckdose)
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 406.84 € | |
| 10 | -2% | 398.70 € |
| 20 | -4% | 390.56 € |
| 50 | -7% | 378.36 € |
| 100 | -9% | 370.22 € |
ATEN PE1324G Energy PDU 0HE, 32A, 24x C13, Messfunktion
Die Energy-PDU PE1324G besitzt 22 ausgangsseitige Steckdosen und ist in IEC- oder NEMA-Ausführung erhältlich. Durch ihr platzsparendes Design im 0U-Gehäuse kann die Energy-PDU PE1324 senkrecht außen an den Schrank angeschraubt werden und nimmt so keinen wertvollen Platz im Server-Raum ein, stellt aber dennoch 24 Steckdosen zur Verfügung.
- PE1324B: 200 bis 240 V, Nordamerika, Mexiko, Japan, Taiwan
- PE1324G: Weltweit
| Function | PE1324B | PE1324G |
| Elektrisch | ||
| Nenneingangsspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
| Maximaler Eingangsstrom | 30 A (max.) | 32 A (max.) |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Eingangsverbindung | NEMA L6-30P | IEC 60309 32A |
| Eingangsleistung | 6240 VA (max.) | 7360 VA (max.) |
| Ausgangstyp | Gesamt: 24 x IEC320 C13 Bank1: Ausgang 1 – 12, 12 x C13 Bank2: Ausgang 13 – 24, 12 x C13 | Gesamt: 24 x IEC320 C13 Bank1: Ausgang 1 – 12, 12 x C13 Bank2: Ausgang 13 – 24, 12 x C13 |
| Nennausgangsspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 15 A (max.) | 10 A (max.) |
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 15 A (max.) | 16 A (max.) |
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 30 A (max.) | 32 A (max.) |
| Schutzschalter | 2 x 16-A-Trennschalter UL489 | 2 x 16-A-Trennschalter UL489 |
| Messung | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) |
| Ausgangswechsel | Keine | Keine |
| Umgebungssensorports | 0 | 0 |
| Messgenauigkeit | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) |
| Gewicht | 3.60 kg ( 7.93 lb ) | 3.60 kg ( 7.93 lb ) |
| Netzkabellänge | 1,6 m | 1,6 m |
| Umgebung | ||
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C |
| Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Konformität | ||
| EMV-Verifizierung | FCC, andere auf Anfrage | CE, C-Tick, andere auf Anfrage |
| Sicherheitsverifizierung | PSE, andere auf Anfrage | TÜV-CB, GOST, andere auf Anfrage |
Lieferumfang
1x PE1324G Energy-PDU
(Befestigte Netzkabel 150 cm - IEC 60309 - 32A Steckdose)
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Entdecken Sie hochwertige Stromverteiler für Gewerbe, Industrie und private Projekte. Sicherheit und Effizienz stehen im Fokus.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Anzahl C13-Buchsen | 24 |
| Ausgangsstrom | 32A |
| EAN Code | 4710423778276 |
| Eingang C14 | Nein |
| Eingang C20 | Nein |
| Eingang CEE 16/32A | Ja |
| Hersteller | Aten |
| Hersteller-Nr. | PE1324G |
| Höhe Verpackung | 0,173m |
| Länge Verpackung | 0,283m |
| Lithium-Batterie | keine |
| Max. Eingangsleistung | 7360VA |
| Messfunktion | Ja |
| Montage | Vertikal |
| Schaltfunktion | Nein |
| Schutzfunktion | Ja |
| Typ | PDU |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Verpackungsvolumen | 0,0049m³ |
| Zolltarifnummer | 8537109899 |
| Zuleitung | Netzkabel mit IEC 60309 32A Anschluss |