Function | PE1324B | PE1324G |
Elektrisch |
Nenneingangsspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
Maximaler Eingangsstrom | 30 A (max.) | 32 A (max.) |
Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Eingangsverbindung | NEMA L6-30P | IEC 60309 32A |
Eingangsleistung | 6240 VA (max.) | 7360 VA (max.) |
Ausgangstyp | Gesamt: 24 x IEC320 C13 Bank1: Ausgang 1 – 12 12 x C13 Bank2: Ausgang 13 – 24 12 x C13 | Gesamt: 24 x IEC320 C13 Bank1: Ausgang 1 – 12 12 x C13 Bank2: Ausgang 13 – 24 12 x C13 |
Nennausgangsspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 15 A (max.) | 10 A (max.) |
Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 15 A (max.) | 16 A (max.) |
Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 30 A (max.) | 32 A (max.) |
Schutzschalter | 2 x 16-A-Trennschalter UL489 | 2 x 16-A-Trennschalter UL489 |
Messung | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) |
Ausgangswechsel | Keine | Keine |
Umgebungssensorports | 0 | 0 |
Messgenauigkeit | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % |
Physikalische Eigenschaften |
Abmessungen (L x B x H) | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) |
Gewicht | 3.60 kg ( 7.93 lb ) | 3.60 kg ( 7.93 lb ) |
Netzkabellänge | 1,6 m | 1,6 m |
Umgebung |
Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C |
Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Konformität |
EMV-Verifizierung | FCC, andere auf Anfrage | CE, C-Tick, andere auf Anfrage |
Sicherheitsverifizierung | PSE, andere auf Anfrage | TÜV-CB, GOST, andere auf Anfrage |