Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
| Gerät | PE0112G | |
| Elektrisch | ||
| Nenneingangsspannung | 100-240 V Wechselspannung | |
| Maximaler Eingangsstrom | 10 A Max | |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | |
| Eingangsverbindung | IEC-320 C14 | |
| Eingangsleistung | IEC-320 C13/IEC-320 C14 | |
| Ausgangstyp | (12) IEC 320 C13 | |
| Nennausgangsspannung | 240 V | |
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 10 A Max | |
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 10 A Max | |
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 10 A Max | |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | 16 A (Round UL1077) | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 48,80 x 4,40 x 4,50 cm (19,21 x 1,73 x 1,77 Zoll) | |
| Gewicht | 0,62 kg (1,37 lb) | |
| Netzkabellänge | 10 ft (3 x 1,0 mm2) | |
| Umgebung | ||
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C | |
| Höhe | 3000 m | |
| Konformität | ||
| EMV-Verifizierung | CE Klasse A | |
| Sicherheitsverifizierung | CE, LVD | |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 49.46 € | |
| 10 | -2% | 48.47 € |
| 20 | -4% | 47.48 € |
| 50 | -7% | 46.00 € |
| 100 | -9% | 45.01 € |
ATEN PE0112G Basic PDU 19 1HE, 10A, 12x C13
Die Basis-PDU der Serie PE0112 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC-C13 Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0112 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-Design, das eine vertikale Montage an der Außenseite eines Racks ermöglicht, was zu einer effizienteren Raumnutzung im Serverraum bei gleichzeitiger Bereitstellung von 12 Wechselstromanschlüssen führt.
| Gerät | PE0112G | |
| Elektrisch | ||
| Nenneingangsspannung | 100-240 V Wechselspannung | |
| Maximaler Eingangsstrom | 10 A Max | |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | |
| Eingangsverbindung | IEC-320 C14 | |
| Eingangsleistung | IEC-320 C13/IEC-320 C14 | |
| Ausgangstyp | (12) IEC 320 C13 | |
| Nennausgangsspannung | 240 V | |
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 10 A Max | |
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 10 A Max | |
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 10 A Max | |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | 16 A (Round UL1077) | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 48,80 x 4,40 x 4,50 cm (19,21 x 1,73 x 1,77 Zoll) | |
| Gewicht | 0,62 kg (1,37 lb) | |
| Netzkabellänge | 10 ft (3 x 1,0 mm2) | |
| Umgebung | ||
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C | |
| Höhe | 3000 m | |
| Konformität | ||
| EMV-Verifizierung | CE Klasse A | |
| Sicherheitsverifizierung | CE, LVD | |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | |
Entdecken Sie hochwertige Stromverteiler für Gewerbe, Industrie und private Projekte. Sicherheit und Effizienz stehen im Fokus.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Anzahl C13-Buchsen | 12 |
| Ausgangsstrom | 10A |
| EAN Code | 4719264647178 |
| Eingang C14 | Ja |
| Eingang C20 | Nein |
| Eingang CEE 16/32A | Nein |
| HE | 1 |
| Hersteller | Aten |
| Hersteller-Nr. | PE0112G |
| Höhe Verpackung | 0,150m |
| Länge Verpackung | 0,696m |
| Lithium-Batterie | keine |
| Max. Eingangsleistung | 2400VA |
| Messfunktion | Nein |
| Montage | Horizontal 19" |
| Schaltfunktion | Nein |
| Schutzfunktion | Ja |
| Typ | PDU |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Verpackungsvolumen | 0,0128m³ |
| Zolltarifnummer | 8537109899 |
| Zuleitung | Netzkabel mit C13 Anschluss |