Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
| Gerät | PE0212G | ||
| Elektrisch | |||
| Nenneingangsspannung | 100-240 V Wechselspannung | ||
| Maximaler Eingangsstrom | 16 A Max | ||
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | ||
| Eingangsverbindung | IEC-320 C20 | ||
| Eingangsleistung | IEC-320 C19/IEC-320 C20 | ||
| Ausgangstyp | (12) IEC 320 C13 | ||
| Nennausgangsspannung | 240 V | ||
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 10 A Max | ||
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 16 A Max | ||
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 16 A Max | ||
| OPD(Overcurrent Protection Device) | 20 A (Round UL1077) | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Abmessungen (L x B x H) | 48,80 x 4,40 x 4,50 cm (19,21 x 1,73 x 1,77 Zoll) | ||
| Gewicht | 0,88 kg (1,95 lb) | ||
| Netzkabellänge | 10 ft (3 x 1,5 mm2) | ||
| Umgebung | |||
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C | ||
| Höhe | 3000 m | ||
| Konformität | |||
| EMV-Verifizierung | CE Klasse A | ||
| Sicherheitsverifizierung | CE, LVD | ||
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | ||
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 71.23 € | |
| 10 | -2% | 69.81 € |
| 20 | -4% | 68.38 € |
| 50 | -7% | 66.25 € |
| 100 | -9% | 64.82 € |
ATEN PE0212G Basic PDU 1HE, 16A, 12x C13
Die Basis-PDU der Serie PE0212 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC- oder NEMA-Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0212 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-Design, das eine vertikale Montage an der Außenseite eines Racks ermöglicht, was zu einer effizienteren Raumnutzung im Serverraum bei gleichzeitiger Bereitstellung von 12 Wechselstromanschlüssen führt.
| Gerät | PE0212G | ||
| Elektrisch | |||
| Nenneingangsspannung | 100-240 V Wechselspannung | ||
| Maximaler Eingangsstrom | 16 A Max | ||
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | ||
| Eingangsverbindung | IEC-320 C20 | ||
| Eingangsleistung | IEC-320 C19/IEC-320 C20 | ||
| Ausgangstyp | (12) IEC 320 C13 | ||
| Nennausgangsspannung | 240 V | ||
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 10 A Max | ||
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 16 A Max | ||
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 16 A Max | ||
| OPD(Overcurrent Protection Device) | 20 A (Round UL1077) | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Abmessungen (L x B x H) | 48,80 x 4,40 x 4,50 cm (19,21 x 1,73 x 1,77 Zoll) | ||
| Gewicht | 0,88 kg (1,95 lb) | ||
| Netzkabellänge | 10 ft (3 x 1,5 mm2) | ||
| Umgebung | |||
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C | ||
| Höhe | 3000 m | ||
| Konformität | |||
| EMV-Verifizierung | CE Klasse A | ||
| Sicherheitsverifizierung | CE, LVD | ||
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | ||
Entdecken Sie hochwertige Stromverteiler für Gewerbe, Industrie und private Projekte. Sicherheit und Effizienz stehen im Fokus.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Anzahl C13-Buchsen | 12 |
| Ausgangsstrom | 16A |
| EAN Code | 4719264647215 |
| Eingang C14 | Nein |
| Eingang C20 | Ja |
| Eingang CEE 16/32A | Nein |
| HE | 1 |
| Hersteller | Aten |
| Hersteller-Nr. | PE0212G |
| Höhe Verpackung | 0,166m |
| Länge Verpackung | 0,810m |
| Lithium-Batterie | keine |
| Max. Eingangsleistung | 3840VA |
| Messfunktion | Nein |
| Montage | Horizontal 19" |
| Schaltfunktion | Nein |
| Schutzfunktion | Ja |
| Typ | PDU |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Verpackungsvolumen | 0,0278m³ |
| Zolltarifnummer | 8537109899 |
| Zuleitung | Netzkabel mit C19 Anschluss |