Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
| Function | PE1316SG | |
| Elektrisch | ||
| Nenneingangsspannung | 100-240 VAC | |
| Maximaler Eingangsstrom | 32 A Max | |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | |
| Eingangsverbindung | IEC 60309 32 A | |
| Eingangsleistung | 7680 VA (Max) | |
| Ausgangstyp | (16) IEC 320 C13 | |
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 10 A Max | |
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 16 A Max | |
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 32 A Max | |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | Ja | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 108,71 x 4,44 x 6,00 cm (42,8 x 1,75 x 2,36 “) | |
| Gewicht | 2,65 kg (5,84 lb) | |
| Netzkabellänge | 3 Meter / 10 Fuß (3x4 mm2) | |
| Umgebung | ||
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0-40 °C/-20-60 °C | |
| Höhe | 3000 m | |
| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 389.21 € | |
| 10 | -2% | 381.43 € |
| 20 | -4% | 373.64 € |
| 50 | -7% | 361.97 € |
| 100 | -9% | 354.18 € |
ATEN PE1316SG Basic PDU 0HE, 32A, 16x C13, Messfunktion
Die ATEN Basic Metered PDU-Serie wurde entwickelt, um die Effizienz der Stromverteilung und die Überwachung des Stromstatus in einer IT-Umgebung zu verbessern. Sie besteht aus 0U-Modulen mit 16 Ausgängen und ist mit IEC- oder NEMA-Sockelkonfigurationen erhältlich. Der kompakte Formfaktor und die Unterstützung der Rack-Montage helfen, Platz zu sparen und Unordnung zu vermeiden. Dank des integrierten Überspannungsschutzmoduls sind die an die PDU angeschlossenen IT-Geräte vor plötzlichen Stromstößen gut geschützt. Die Ausfallzeiten der Geräte werden durch den Überstromschutz reduziert.
Zur Überwachung des Stromstatus der angeschlossenen Geräte sind die Einheiten mit 3-stellige 7-Segmentanzeigen ausgestattet, die die Eingangsspannung und den Ausgangsstrom in Echtzeit anzeigen Die Basis-PDUs mit Messfunktion liefern sichere, zentralisierte Daten zum Stromverbrauch der IT-Ausstattung von Rechenzentren einschließlich Servern, Speichersystemen, KVM-Switches und Netzwerkgeräten, um die Stromaufnahme und das Asset Management zu optimieren.
| Function | PE1316SG | |
| Elektrisch | ||
| Nenneingangsspannung | 100-240 VAC | |
| Maximaler Eingangsstrom | 32 A Max | |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | |
| Eingangsverbindung | IEC 60309 32 A | |
| Eingangsleistung | 7680 VA (Max) | |
| Ausgangstyp | (16) IEC 320 C13 | |
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 10 A Max | |
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 16 A Max | |
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 32 A Max | |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | Ja | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 108,71 x 4,44 x 6,00 cm (42,8 x 1,75 x 2,36 “) | |
| Gewicht | 2,65 kg (5,84 lb) | |
| Netzkabellänge | 3 Meter / 10 Fuß (3x4 mm2) | |
| Umgebung | ||
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0-40 °C/-20-60 °C | |
| Höhe | 3000 m | |
Entdecken Sie hochwertige Stromverteiler für Gewerbe, Industrie und private Projekte. Sicherheit und Effizienz stehen im Fokus.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Anzahl C13-Buchsen | 16 |
| Ausgangsstrom | 32A |
| Ausrichtung Anschlüsse | Vertikal |
| EAN Code | 4710469340901 |
| Eingang C14 | Nein |
| Eingang C20 | Nein |
| Eingang CEE 16/32A | Ja |
| Eingangsspannung | 100-240V |
| Hersteller | Aten |
| Hersteller-Nr. | PE1316SG |
| Höhe Verpackung | 0,166m |
| Kabel | Extern |
| Länge Verpackung | 1,178m |
| LED-Anzeige | Ja |
| Lithium-Batterie | keine |
| Max. Ausgangsleistung | 7680W |
| Max. Eingangsleistung | 7680VA |
| Messfunktion | Ja |
| mit Überspannungsschutz | Ja |
| Montage | Vertikal |
| Schaltfunktion | Nein |
| Schutzfunktion | Ja |
| Typ | PDU |
| Ursprungsland | China |
| Verpackungsvolumen | 0,0284m³ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Zuleitung | Netzkabel mit IEC 60309 32A Anschluss |