Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken
Großansicht – bitte klicken


Qualitativ hochwertiges Zubehör, vollständig kompatibel mit Teltonika Networking Produkten.
Die Teltonika PR1CS450 Antenne bietet eine Lösung zur Verbesserung der drahtlosen Konnektivität für ein breites Spektrum von Geräten. Mit einem Frequenzbereich von 700 - 2700 MHz und einem Gewinn von 5 dBi wurde sie entwickelt, um die Signalstärke und -qualität zu verbessern und zuverlässige Verbindungen auch in schwierigen Umgebungen zu gewährleisten. Die kompakte Länge von 5,4 cm und der Stubby-Formfaktor machen sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist, während die VSWR-Spezifikation ? 1,8 für eine effiziente Leistungsübertragung und reduzierte Signalreflexion steht. Die lineare Polarisation und die 50-Ohm-Impedanz der Antenne machen sie vielseitig einsetzbar für eine Vielzahl von Kommunikationsanforderungen, von mobilen und festen drahtlosen bis hin zu IoT-Anwendungen. Darüber hinaus sorgt der integrierte SMA-Stecker für eine einfache Integration in eine Vielzahl von Geräten und macht die Teltonika-Antenne zu einer flexiblen und robusten Lösung zur Verbesserung der Konnektivität.| Menge | Rabatt | Preis/ST (€) |
|---|---|---|
| 1 | 8.06 € | |
| 10 | -2% | 7.90 € |
| 20 | -4% | 7.73 € |
| 50 | -7% | 7.49 € |
| 100 | -9% | 7.33 € |
TELTONIKA PR1CS450 Antenne, kompakt MOBIL
Qualitativ hochwertiges Zubehör, vollständig kompatibel mit Teltonika Networking Produkten.
Entdecken Sie hochwertige Netzwerk-Antennen für WLAN, Mobilfunk und IoT-Anwendungen, um Ihre Verbindung zu optimieren.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Antennenanschluss | SMA Male |
| Betriebstemperatur max. | 65 °C |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Bruttogewicht | 0,01 |
| Farbe | schwarz |
| Frequenz | 700-2700 MHz |
| Gewicht | 6.11 g |
| Hersteller | Teltonika |
| Lieferumfang | 1x PR1CS450 Antenne |
| Paketgewicht | 0.01 kg |
| Polarisation | Linear |
| Produktgruppe | Industrial Networking |
| Produkttyp | Netzwerk-Antennen |
| Verpackungsbreite | 40 mm |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungstiefe | 80 mm |
| Bezeichnung | Wert |
|---|